CoaRECS
CoaRECS - Club de Observadores de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur
Relevamientos
de Aves Rapaces
TOTAL de CÉDULAS de relevamiento cargadas
LISTA de todos los RELEVAMIENTOS realizados
LISTA con el total de ESPECIES detectadas
CANTIDAD de registros por especie y por punto, y PRESENCIA en los relevamientos por especie y por punto
CANTIDAD de registros por especie y por relevamiento
PERSONAS participantes en los relevamientos de rapaces
PUNTOS para relevar con datos estadísticos
Cantidad de registros por temperatura y por relevamiento
Cantidad de registros por minuto y por relevamiento
Cantidad de registros por clima (nubosidad x viento)
Cantidad de registros por sexo y edad
Tabla de cantidad de registros por especie y desplazamiento
Tabla de cantidad de registros por especie y estado
Diagrama temporal de todos los datos de todos los relevamientos, por especie
Protocolo_2021.pdf
Protocolo_2021.docx

Planilla_c.pdf
Planilla_c.docx

Mapa con los puntos de relevamiento

Fotos agrupadas de las aves rapaces

Fotos para identificar algunas aves rapaces


(la carga puede ser lenta)
APP para celulares para cargar Aves Rapaces

Fotógrafos colaboradores
Agradecimientos de fotos de referencia
Cuadrícula general de carga de planillas
Tamaño de plumas en algunas aves rapaces
Medidor de plumas para armar
Inclusión dentro del proyecto de Ciencia Ciudadana
/relevamientoderapaces/indivxminu.php
29/03/2024 - 02:06 hs.


Resultados de los Relevamientos de Aves Rapaces

Cantidad de registros de rapaces por minuto y por relevamiento

Relev 1
20161030
Relev 2
20170108
Relev 3
20170312
Relev 4
20170514
Relev 5
20170702
Relev 6
20170910
Relev 7
20171105
Relev 8
20171223
Relev 9
20180218
Relev 10
20180422
Relev 11
20210117
Relev 12
20210314
Relev 13
20210516
Relev 14
20210718
Relev 15
20210919
Relev 16
20211128
Relev 17
20211205
Relev 18
20211212
Relev 19
20220123
Relev 20
20220130
Relev 21
20220206
Relev 22
20220320
Relev 23
20220322
Relev 24
20220327
Relev 25
20220529
Relev 26
20220604
Relev 27
20220605
Relev 28
20220717
Relev 29
20220723
Relev 30
20220724
Relev 31
20220918
Relev 32
20220925
Relev 33
20221112
Relev 34
20221113
Relev 35
20221120
Relev 36
20230204
Relev 37
20230205
Relev 38
20230211
Relev 39
20230416
TOT
10:00 hs.6831191714972423213131613223251123410:00 hs.257
10:01 hs.15111677696244515410:01 hs.77
10:02 hs.1241421081732420101154110:02 hs.105
10:03 hs.2321822410883218611421410:03 hs.86
10:04 hs.441111242812152101161131410:04 hs.111
10:05 hs.2123114251130742022401312514521810:05 hs.266
10:06 hs.16132215511115122132610:06 hs.67
10:07 hs.1411783161517113791421610:07 hs.146
10:08 hs.46222212167221242312033321710:08 hs.124
10:09 hs.12331610265421135412111010:09 hs.102
10:10 hs.141132346161015132151410516112723210:10 hs.240
10:11 hs.4114112661726355521310:11 hs.113
10:12 hs.1221264821121112581121210:12 hs.91
10:13 hs.112111111413156846610:13 hs.83
10:14 hs.323134443131110372136315110:14 hs.97
10:15 hs.24223213116231816162684251101122174110:15 hs.229
10:16 hs.2233320461143423113610:16 hs.74
10:17 hs.32124213711142182141311610:17 hs.89
10:18 hs.22111412111411255194211210:18 hs.96
10:19 hs.1131749513114321311335110:19 hs.119
10:20 hs.212151136142717232110131111571757810:20 hs.270
10:21 hs.121267111043231171410:21 hs.79
10:22 hs.14421368154541427813410:22 hs.161
10:23 hs.122851137911118310211121410:23 hs.105
10:24 hs.1221121775361311211131210:24 hs.92
10:25 hs.25345152532710812123311521113121310:25 hs.139
10:26 hs.323231813482591232810:26 hs.85
10:27 hs.1219836112141452111410:27 hs.78
10:28 hs.2133311358111253219112212410:28 hs.114
10:29 hs.11154591044110422137410:29 hs.87
10:30 hs.2234522610741272315919191653232710:30 hs.242
10:31 hs.2223438311111412132110:31 hs.69
10:32 hs.61133621231641422810:32 hs.72
10:33 hs.153125610211212221103310:33 hs.172
10:34 hs.113156264151101321010:34 hs.96
10:35 hs.15352434615232714122531462710:35 hs.174
10:36 hs.117128476112151112111210:36 hs.85
10:37 hs.12211121212736244115321210:37 hs.73
10:38 hs.21122175155421342110:38 hs.63
10:39 hs.211118581131614221310:39 hs.57
10:40 hs.11113213913137221418110434143310:40 hs.147
10:41 hs.1321322674191122221110:41 hs.91
10:42 hs.13121320109241144372210:42 hs.85
10:43 hs.23117159918225722211410:43 hs.92
10:44 hs.12129532521310:44 hs.48
10:45 hs.3142321434271410325719514224410:45 hs.156
10:46 hs.211212628113523242112210:46 hs.72
10:47 hs.272475278114922111810:47 hs.82
10:48 hs.11138671231323135410:48 hs.59
10:49 hs.121863712113212410:49 hs.56
10:50 hs.242221443715171681231071111313610:50 hs.163
10:51 hs.21213155231143331310:51 hs.56
10:52 hs.1351717332534112310:52 hs.63
10:53 hs.117114936252112210:53 hs.60
10:54 hs.14111231066331112411110:54 hs.67
10:55 hs.321221433771057214121221132610:55 hs.115
10:56 hs.122121225623122511214210:56 hs.62
10:57 hs.4252131211811111355211210:57 hs.115
10:58 hs.111543691373234275212510:58 hs.102
10:59 hs.12611311077624245415149710:59 hs.121
11:00 hs.513126275677225111312121311:00 hs.106
TOT6860931319187997651282213186566776133711612249811388402038752246208949914507761134241
Relev 1
20161030
Relev 2
20170108
Relev 3
20170312
Relev 4
20170514
Relev 5
20170702
Relev 6
20170910
Relev 7
20171105
Relev 8
20171223
Relev 9
20180218
Relev 10
20180422
Relev 11
20210117
Relev 12
20210314
Relev 13
20210516
Relev 14
20210718
Relev 15
20210919
Relev 16
20211128
Relev 17
20211205
Relev 18
20211212
Relev 19
20220123
Relev 20
20220130
Relev 21
20220206
Relev 22
20220320
Relev 23
20220322
Relev 24
20220327
Relev 25
20220529
Relev 26
20220604
Relev 27
20220605
Relev 28
20220717
Relev 29
20220723
Relev 30
20220724
Relev 31
20220918
Relev 32
20220925
Relev 33
20221112
Relev 34
20221113
Relev 35
20221120
Relev 36
20230204
Relev 37
20230205
Relev 38
20230211
Relev 39
20230416
TOT

[ Módulo de impresión de los datos ]

Aves Argentinas
Club de Observadores de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur (CoaRECS)
Webmaster: J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar
www.coarecs.com.ar - coa.recs@avesargentinas.org.ar