Cantidad de registros por especie y punto de censado
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Jote cabeza colorada | Jote cabeza amarilla | Jote cabeza negra | Cóndor andino | Aguila pescadora | Milano blanco | Caracolero | Milano plomizo | Gavilán ceniciento | Gavilán planeador | Esparvero variado | Aguila negra | Taguató | Gavilán mixto | Aguilucho alas largas | Aguila mora | Aguilucho cola corta | Aguilucho langostero | Aguilucho negro | Alilicucú común | Ñacurutú | Caburé chico | Lechucita vizcachera | Lechuzón orejudo | Lechuzón de campo | Carancho | Matamico blanco | Chimachima | Chimango | Halconcito colorado | Halcón negro chico | Halcón plomizo | Halcón peregrino | |
| 102 - CABA, RECS, Mirador alto zona sur | 6 | 23 | 56 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 - CABA, RECS, Camino del medio | 44 | 3 | 13 | 96 | 164 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 105 - CABA, Reserva ecológica lago Lugano | 7 | 59 | 10 | 2 | 95 | 179 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 107 - CABA, Parque Avellaneda | 22 | 1 | 24 | 71 | 1 | 40 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 108 - CABA, Parque Patricios | 15 | 1 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 109 - CABA, Parque Chacabuco | 22 | 17 | 14 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 110 - CABA, Plaza Terán | 4 | 64 | 255 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 111 - CABA, Parque Centenario | 5 | 66 | 108 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 112 - CABA, Facultades de Veterinaria y AgronomÃa | 4 | 93 | 19 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 113 - CABA, Parque 3 de febrero, Lago Regatas | 17 | 1 | 157 | 1 | 1 | 6 | 12 | 150 | 29 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 114 - CABA, Parque Sarmiento | 8 | 20 | 17 | 64 | 73 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 115 - CABA, RECUCN, Ciudad Universitaria | 1 | 1 | 14 | 77 | 109 | 108 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 117 - Buenos Aires, Tecnópolis | 1 | 18 | 21 | 140 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 118 - CABA, Parque 3 de febrero, Rosedal | 1 | 2 | 23 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 119 - CABA, Ecoparque (ex-Zoo) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 - CABA, RECS, Triángulo de Plumerillos | 10 | 3 | 6 | 68 | 2 | 105 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 121 - Buenos Aires, San Isidro (R.S.Peña y el RÃo) | 2 | 7 | 4 | 35 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 122 - Buenos Aires, La Lucila (PN La Lucila) | 14 | 58 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 - Buenos Aires, Vicente López (Yrigoyen y el RÃo) | 3 | 5 | 30 | 54 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 124 - Buenos Aires, Puente carretero (Lanús) | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 - Buenos Aires, Remedios de Escalada (Lanús) | 8 | 40 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 126 - Buenos Aires, Bella Vista, Club Regatas | 9 | 19 | 121 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 127 - Buenos Aires, Los Polvorines | 2 | 4 | 7 | 17 | 38 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 128 - CABA, RECS, Camino de los alisos | 4 | 2 | 2 | 18 | 120 | 144 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 129 - Buenos Aires, LoberÃa, Plaza Mitre | 9 | 5 | 56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 130 - Tierra del Fuego, Ushuaia, RNUBE | 18 | 5 | 6 | 13 | 2 | 85 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 131 - Tierra del Fuego, Ushuaia, espacio verde | 1 | 2 | 1 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 132 - Buenos Aires, Zárate, Plaza Mitre | 1 | 56 | 32 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 133 - CABA, Plaza Irlanda | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 - Buenos Aires, Madariaga, Plaza Madariaga | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 - Buenos Aires, Reserva Natural El Saladero, Atalaya | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 - Buenos Aires, Madariaga, Plaza Anchorena | 3 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 - Buenos Aires, Pinamar, Plaza Centro | 4 | 15 | 24 | 716 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 139 - Santiago del Estero, Estadio único | 19 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 140 - Santa Fe, Santo Tomé 1, Lag. Juan de Garay | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 - RÃo Negro, Choele Choel, isla 92 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 142 - Santa Fe, Santo Tomé 2, Pza. Libertad | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 - Buenos Aires, Lago parque La Salada | 2 | 9 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 144 - CABA, Parque Carlos Mugica | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 - Tucumán, Plaza ProCreAr | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 - Tucuman, rotonda Horco Molle | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 149 - Buenos Aires, Tortuguitas | 13 | 8 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 - CABA, Parque Saavedra | 13 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 - Rio Negro, Catriel | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 - Misiones, ARA Zaiman Posadas | 12 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 153 - Misiones, Acceso oeste Posadas | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 154 - Misiones, Plaza Principal Candelaria | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 - Misiones, Reserva urbana arroyo Itá | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 156 - La Pampa, 25 de mayo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 - Buenos Aires, Berazategui, Barrio marÃtimo | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 - Buenos Aires, Berazategui, Ranelagh | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 159 - Buenos Aires, Berazategui, Centro | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 - Santa Cruz, RÃo Gallegos,RCU, RÃo Chico | 40 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 - Buenos Aires, Ituzaingó, Barrio Aeronáutico | 1 | 12 | 33 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 162 - Buenos Aires, Ituzaingó, Arroyo Soto | 4 | 32 | 69 | 204 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 163 - Buenos Aires, Ituzaingó, Plaza Sur | 19 | 36 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 - Buenos Aires, Palomar, Base Aérea, PRE Isla Verde | 12 | 20 | 4 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 165 - RÃo Negro, Cinco saltos | 1 | 21 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 166 - CABA, Parque Indoamericano | 23 | 37 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 167 - Tierra del fuego, RÃo Grande | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 - Santiago del Estero, Plaza Libertad | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 - Misiones, Puerto Iguazú, Bca.Serena | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 170 - RÃo Negro, Viedma, vÃas del tren | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 - RÃo Negro, Parque urbano YPF | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 - Neuquén, Zapala, Co Michacheo | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 - Mendoza, Capital, Plaza España | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 - Córdoba, Villa General Belgrano | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 - CABA, Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex-ESMA) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 - Santiago del Estero, AU J.D.Perón | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 - CABA, Parque La isla de La Paternal | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 - Tierra del Fuego, Laguna del diablo | 2 | 4 | 1 | 4 | 84 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 180 - Misiones, Villa Nueva | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 181 - Buenos Aires, Reserva Natural de Laferrere | 1 | 1 | 2 | 10 | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 182 - Chubut, Arroyo Belgrano (Km 5) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 - RÃo Negro, L.Pellegrini, P.Stella Maris | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 - RÃo Negro, L.Pellegrini, P.Ruca Co | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 - Buenos Aires, Troncos del Talar, Tigre | 1 | 11 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 187 - Buenos Aires, Reserva natural municipal, Tigre | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 - Buenos Aires, Lavallol | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 - RÃo Negro, Cipolleti, Parque Rosauer | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 - Neuquén, Balcón del Valle | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 - Misiones, Eldorado, Urbana | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 - Misiones, Eldorado, Av. Formosa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 - Misiones, Eldorado, Parque Schwelm | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 - Buenos Aires, Reserva Natural Ciudad Evita | 4 | 1 | 35 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 198 - Buenos Aires, La Plata, Paseo del Bosque | 64 | 1 | 1 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 199 - Buenos Aires, JardÃn educativo Tamangueyú | 3 | 1 | 2 | 7 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 200 - Santa Fe, Rosario, Parque Urquiza | 8 | 3 | 44 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 201 - Santa Fe, Rosario, Parque España | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 203 - Santa Fe, Rosario, Plaza Prof. Bernardo Dell Oro | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 - Córdoba, Capital, Parque Sarmiento | 2 | 28 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 205 - CABA, RECS, Mirador Viamonte | 8 | 48 | 83 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 206 - Buenos Aires, Bosque Urbano, San MartÃn | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 - CABA, Plaza Libertad | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 - Buenos Aires, Parque Finky | 2 | 23 | 1 | 4 | 11 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 209 - Buenos Aires, Barrio Parque San MartÃn | 3 | 26 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 210 - CABA, RECS, Pasarela circular | 2 | 1 | 28 | 27 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 211 - RÃo Negro, VÃa Ceniciento | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 212 - RÃo Negro, M.Patagónico de C.N. Juan Carlos Salgado | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 - CABA, Plaza de los Periodistas | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 - Buenos Aires, Reserva Natural Educativa Ing. Maschwitz | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 217 - CABA, RECS, Mirador al sur | 2 | 45 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 - ZZZ, Punto de referencia de programación | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| arg32001 | arg32002 | arg32004 | arg32006 | arg33001 | arg34001 | arg34013 | arg34016 | arg34017 | arg34018 | arg34022 | arg34026 | arg34029 | arg34030 | arg34032 | arg34034 | arg34039 | arg34040 | arg34041 | arg53001 | arg53007 | arg53015 | arg53017 | arg53019 | arg53021 | arg65005 | arg65007 | arg65009 | arg65010 | arg65011 | arg65012 | arg65014 | arg65015 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Jote cabeza colorada | Jote cabeza amarilla | Jote cabeza negra | Cóndor andino | Aguila pescadora | Milano blanco | Caracolero | Milano plomizo | Gavilán ceniciento | Gavilán planeador | Esparvero variado | Aguila negra | Taguató | Gavilán mixto | Aguilucho alas largas | Aguila mora | Aguilucho cola corta | Aguilucho langostero | Aguilucho negro | Alilicucú común | Ñacurutú | Caburé chico | Lechucita vizcachera | Lechuzón orejudo | Lechuzón de campo | Carancho | Matamico blanco | Chimachima | Chimango | Halconcito colorado | Halcón negro chico | Halcón plomizo | Halcón peregrino | |
| 102 - CABA, RECS, Mirador alto zona sur | 4 d. | 5 d. | 5 d. | 4 d. | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 - CABA, RECS, Camino del medio | 5 d. | 3 d. | 7 d. | 16 d. | 18 d. | 15 d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 105 - CABA, Reserva ecológica lago Lugano | 5 d. | 17 d. | 5 d. | 2 d. | 18 d. | 20 d. | 9 d. | 1 d. | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||
| 107 - CABA, Parque Avellaneda | 2 d. | 1 d. | 11 d. | 1 d. | 1 d. | 19 d. | 10 d. | 4 d. | |||||||||||||||||||||||||
| 108 - CABA, Parque Patricios | 5 d. | 1 d. | 5 d. | 3 d. | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 109 - CABA, Parque Chacabuco | 1 d. | 6 d. | 8 d. | 2 d. | 6 d. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 110 - CABA, Plaza Terán | 1 d. | 20 d. | 1 d. | 14 d. | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 111 - CABA, Parque Centenario | 4 d. | 24 d. | 25 d. | 6 d. | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 112 - CABA, Facultades de Veterinaria y AgronomÃa | 1 d. | 14 d. | 10 d. | 2 d. | 5 d. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 113 - CABA, Parque 3 de febrero, Lago Regatas | 3 d. | 1 d. | 28 d. | 1 d. | 1 d. | 5 d. | 5 d. | 30 d. | 12 d. | 1 d. | 1 d. | ||||||||||||||||||||||
| 114 - CABA, Parque Sarmiento | 5 d. | 8 d. | 9 d. | 16 d. | 15 d. | 7 d. | 2 d. | ||||||||||||||||||||||||||
| 115 - CABA, RECUCN, Ciudad Universitaria | 1 d. | 1 d. | 7 d. | 15 d. | 12 d. | 14 d. | 1 d. | 2 d. | |||||||||||||||||||||||||
| 117 - Buenos Aires, Tecnópolis | 1 d. | 5 d. | 5 d. | 6 d. | 2 d. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 118 - CABA, Parque 3 de febrero, Rosedal | 1 d. | 2 d. | 5 d. | 3 d. | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 119 - CABA, Ecoparque (ex-Zoo) | 1 d. | 2 d. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 - CABA, RECS, Triángulo de Plumerillos | 2 d. | 2 d. | 4 d. | 12 d. | 2 d. | 12 d. | 8 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||
| 121 - Buenos Aires, San Isidro (R.S.Peña y el RÃo) | 1 d. | 4 d. | 1 d. | 6 d. | 7 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 122 - Buenos Aires, La Lucila (PN La Lucila) | 2 d. | 4 d. | 7 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 - Buenos Aires, Vicente López (Yrigoyen y el RÃo) | 2 d. | 3 d. | 6 d. | 7 d. | 2 d. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 124 - Buenos Aires, Puente carretero (Lanús) | 2 d. | 1 d. | 2 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 - Buenos Aires, Remedios de Escalada (Lanús) | 6 d. | 1 d. | 4 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 126 - Buenos Aires, Bella Vista, Club Regatas | 4 d. | 5 d. | 7 d. | 7 d. | 2 d. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 127 - Buenos Aires, Los Polvorines | 1 d. | 3 d. | 5 d. | 5 d. | 7 d. | 5 d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 128 - CABA, RECS, Camino de los alisos | 1 d. | 2 d. | 2 d. | 7 d. | 15 d. | 12 d. | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||
| 129 - Buenos Aires, LoberÃa, Plaza Mitre | 8 d. | 2 d. | 23 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 130 - Tierra del Fuego, Ushuaia, RNUBE | 5 d. | 4 d. | 3 d. | 6 d. | 2 d. | 10 d. | 4 d. | ||||||||||||||||||||||||||
| 131 - Tierra del Fuego, Ushuaia, espacio verde | 1 d. | 1 d. | 1 d. | 7 d. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 132 - Buenos Aires, Zárate, Plaza Mitre | 1 d. | 14 d. | 13 d. | 3 d. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 133 - CABA, Plaza Irlanda | 2 d. | 5 d. | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 - Buenos Aires, Madariaga, Plaza Madariaga | 3 d. | 3 d. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 - Buenos Aires, Reserva Natural El Saladero, Atalaya | 1 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 - Buenos Aires, Madariaga, Plaza Anchorena | 1 d. | 3 d. | 2 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 - Buenos Aires, Pinamar, Plaza Centro | 3 d. | 8 d. | 12 d. | 22 d. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 139 - Santiago del Estero, Estadio único | 2 d. | 1 d. | 1 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 140 - Santa Fe, Santo Tomé 1, Lag. Juan de Garay | 1 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 - RÃo Negro, Choele Choel, isla 92 | 3 d. | 2 d. | 1 d. | 2 d. | 3 d. | 2 d. | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||
| 142 - Santa Fe, Santo Tomé 2, Pza. Libertad | 1 d. | 1 d. | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 - Buenos Aires, Lago parque La Salada | 1 d. | 3 d. | 3 d. | 2 d. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 144 - CABA, Parque Carlos Mugica | 4 d. | 4 d. | 2 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 - Tucumán, Plaza ProCreAr | 4 d. | 4 d. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 - Tucuman, rotonda Horco Molle | 1 d. | 2 d. | 1 d. | 1 d. | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 149 - Buenos Aires, Tortuguitas | 3 d. | 2 d. | 2 d. | 5 d. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 - CABA, Parque Saavedra | 4 d. | 6 d. | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 - Rio Negro, Catriel | 1 d. | 2 d. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 - Misiones, ARA Zaiman Posadas | 2 d. | 2 d. | 3 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 153 - Misiones, Acceso oeste Posadas | 1 d. | 2 d. | 4 d. | 1 d. | 1 d. | 3 d. | 2 d. | 2 d. | 3 d. | ||||||||||||||||||||||||
| 154 - Misiones, Plaza Principal Candelaria | 3 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 - Misiones, Reserva urbana arroyo Itá | 1 d. | 3 d. | 2 d. | 2 d. | 1 d. | 1 d. | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||
| 156 - La Pampa, 25 de mayo | 1 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 - Buenos Aires, Berazategui, Barrio marÃtimo | 2 d. | 2 d. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 - Buenos Aires, Berazategui, Ranelagh | 1 d. | 1 d. | 2 d. | 2 d. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 159 - Buenos Aires, Berazategui, Centro | 1 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 - Santa Cruz, RÃo Gallegos,RCU, RÃo Chico | 5 d. | 4 d. | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 - Buenos Aires, Ituzaingó, Barrio Aeronáutico | 1 d. | 8 d. | 14 d. | 19 d. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 162 - Buenos Aires, Ituzaingó, Arroyo Soto | 4 d. | 15 d. | 18 d. | 19 d. | 4 d. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 163 - Buenos Aires, Ituzaingó, Plaza Sur | 11 d. | 12 d. | 11 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 - Buenos Aires, Palomar, Base Aérea, PRE Isla Verde | 2 d. | 3 d. | 2 d. | 3 d. | 3 d. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 165 - RÃo Negro, Cinco saltos | 1 d. | 7 d. | 3 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 166 - CABA, Parque Indoamericano | 5 d. | 5 d. | 5 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 167 - Tierra del fuego, RÃo Grande | 2 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 - Santiago del Estero, Plaza Libertad | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 - Misiones, Puerto Iguazú, Bca.Serena | 1 d. | 1 d. | 1 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 170 - RÃo Negro, Viedma, vÃas del tren | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 - RÃo Negro, Parque urbano YPF | 3 d. | 3 d. | 2 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 - Neuquén, Zapala, Co Michacheo | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 - Mendoza, Capital, Plaza España | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 - Córdoba, Villa General Belgrano | 1 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 - CABA, Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex-ESMA) | 3 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 - Santiago del Estero, AU J.D.Perón | 1 d. | 1 d. | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 - CABA, Parque La isla de La Paternal | 1 d. | 1 d. | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 - Tierra del Fuego, Laguna del diablo | 1 d. | 2 d. | 1 d. | 3 d. | 10 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 180 - Misiones, Villa Nueva | 1 d. | 1 d. | 1 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 181 - Buenos Aires, Reserva Natural de Laferrere | 1 d. | 1 d. | 1 d. | 3 d. | 5 d. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 182 - Chubut, Arroyo Belgrano (Km 5) | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 - RÃo Negro, L.Pellegrini, P.Stella Maris | 1 d. | 2 d. | 5 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 - RÃo Negro, L.Pellegrini, P.Ruca Co | 1 d. | 4 d. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 - Buenos Aires, Troncos del Talar, Tigre | 1 d. | 3 d. | 3 d. | 3 d. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 187 - Buenos Aires, Reserva natural municipal, Tigre | 2 d. | 3 d. | 2 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 - Buenos Aires, Lavallol | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 - RÃo Negro, Cipolleti, Parque Rosauer | 1 d. | 1 d. | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 - Neuquén, Balcón del Valle | 2 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 - Misiones, Eldorado, Urbana | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 - Misiones, Eldorado, Av. Formosa | 1 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 - Misiones, Eldorado, Parque Schwelm | 1 d. | 1 d. | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 - Buenos Aires, Reserva Natural Ciudad Evita | 2 d. | 1 d. | 2 d. | 2 d. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 198 - Buenos Aires, La Plata, Paseo del Bosque | 17 d. | 1 d. | 1 d. | 9 d. | 10 d. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 199 - Buenos Aires, JardÃn educativo Tamangueyú | 3 d. | 1 d. | 1 d. | 5 d. | 16 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 200 - Santa Fe, Rosario, Parque Urquiza | 5 d. | 2 d. | 14 d. | 6 d. | 7 d. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 201 - Santa Fe, Rosario, Parque España | 1 d. | 4 d. | 1 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 203 - Santa Fe, Rosario, Plaza Prof. Bernardo Dell Oro | 2 d. | 1 d. | 7 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 - Córdoba, Capital, Parque Sarmiento | 1 d. | 3 d. | 2 d. | 3 d. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 205 - CABA, RECS, Mirador Viamonte | 1 d. | 7 d. | 7 d. | 5 d. | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 206 - Buenos Aires, Bosque Urbano, San MartÃn | 1 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 - CABA, Plaza Libertad | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 - Buenos Aires, Parque Finky | 1 d. | 5 d. | 1 d. | 2 d. | 5 d. | 4 d. | 4 d. | ||||||||||||||||||||||||||
| 209 - Buenos Aires, Barrio Parque San MartÃn | 2 d. | 6 d. | 6 d. | 6 d. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 210 - CABA, RECS, Pasarela circular | 1 d. | 1 d. | 3 d. | 3 d. | 2 d. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 211 - RÃo Negro, VÃa Ceniciento | 1 d. | 1 d. | 1 d. | 1 d. | 1 d. | 1 d. | 1 d. | 1 d. | 1 d. | ||||||||||||||||||||||||
| 212 - RÃo Negro, M.Patagónico de C.N. Juan Carlos Salgado | 1 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 - CABA, Plaza de los Periodistas | 2 d. | 2 d. | 2 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 - Buenos Aires, Reserva Natural Educativa Ing. Maschwitz | 1 d. | 1 d. | 1 d. | 1 d. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 217 - CABA, RECS, Mirador al sur | 1 d. | 2 d. | 2 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 - ZZZ, Punto de referencia de programación | 1 d. | 3 d. | 3 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| arg32001 | arg32002 | arg32004 | arg32006 | arg33001 | arg34001 | arg34013 | arg34016 | arg34017 | arg34018 | arg34022 | arg34026 | arg34029 | arg34030 | arg34032 | arg34034 | arg34039 | arg34040 | arg34041 | arg53001 | arg53007 | arg53015 | arg53017 | arg53019 | arg53021 | arg65005 | arg65007 | arg65009 | arg65010 | arg65011 | arg65012 | arg65014 | arg65015 |
Club de Observadores de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur (CoaRECS)