CoaRECS
CoaRECS - Club de Observadores de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur

Lista completa de las Aves de Argentina extendida

Lista de Aves
(con códigos)
Lista de Aves
(sin códigos)
Buscador múltiple
(con códigos)
Lista de Familias

Página principal

Ver otros formatos:
Lista de Aves (xlsx)
[16/ago/2020]
Lista de Aves (pdf)
[16/ago/2020]
Lista de Aves (csv)
con códigos

[actualizado]
Lista de Aves (csv)
sin códigos

[actualizado]

FOTOS desde
1/jul/2022

Sumar un video
a la base
Lista de aves
(con y sin video)
Lista de aves
(sólo con video)

21/11/2024 - 07:13 hs.

Lista completa de las Aves de Argentina extendida

Lista completa de las Familias de aves de Argentina

Orden alfabético por nombre de la familia

OrdCódigoFamiliaCantidad
1 34 Accipitridae 42 sp.
2 59 Alcedinidae 4 sp.
3 14 Anatidae 42 sp.
4 13 Anhimidae 1 sp.
5 28 Anhingidae 1 sp.
6 56 Apodidae 11 sp.
7 35 Aramidae 1 sp.
8 30 Ardeidae 15 sp.
9 55 Caprimulgidae 16 sp.
10 92 Cardinalidae 6 sp.
11 64 Cariamidae 2 sp.
12 32 Cathartidae 6 sp.
13 38 Charadriidae 12 sp.
14 41 Chionidae 1 sp.
15 24 Ciconiidae 3 sp.
16 85 Cinclidae 1 sp.
17 50 Columbidae 26 sp.
18 69 Conopophagidae 1 sp.
19 80 Corvidae 3 sp.
20 76 Cotingidae 5 sp.
21 15 Cracidae 7 sp.
22 51 Cuculidae 13 sp.
23 21 Diomedeidae 11 sp.
24 84 Donacobiidae 1 sp.
25 91 Emberizidae 10 sp.
26 65 Falconidae 15 sp.
27 72 Formicariidae 2 sp.
28 25 Fregatidae 1 sp.
29 95 Fringillidae 13 sp.
30 73 Furnariidae 97 sp.
31 61 Galbulidae 4 sp.
32 70 Grallariidae 3 sp.
33 39 Haematopodidae 3 sp.
34 37 Heliornithidae 1 sp.
35 81 Hirundinidae 15 sp.
36 23 Hydrobatidae 5 sp.
37 94 Icteridae 25 sp.
38 45 Jacanidae 1 sp.
39 48 Laridae 21 sp.
40 68 Melanopareiidae 1 sp.
41 87 Mimidae 5 sp.
42 60 Momotidae 2 sp.
43 89 Motacillidae 8 sp.
44 54 Nyctibiidae 2 sp.
45 16 Odontophoridae 2 sp.
46 75 Oxyruncidae 1 sp.
47 33 Pandionidae 1 sp.
48 93 Parulidae 11 sp.
49 96 Passeridae 1 sp.
50 29 Pelecanidae 1 sp.
51 27 Phalacrocoracidae 6 sp.
52 17 Phasianidae 1 sp.
53 19 Phoenicopteridae 3 sp.
54 63 Picidae 29 sp.
55 77 Pipridae 4 sp.
56 42 Pluvianellidae 1 sp.
57 18 Podicipedidae 7 sp.
58 83 Polioptilidae 2 sp.
59 22 Procellariidae 28 sp.
60 66 Psittacidae 27 sp.
61 36 Rallidae 25 sp.
62 62 Ramphastidae 5 sp.
63 40 Recurvirostridae 2 sp.
64 11 Rheidae 2 sp.
65 71 Rhinocryptidae 11 sp.
66 46 Rostratulidae 1 sp.
67 49 Rynchopidae 1 sp.
68 43 Scolopacidae 30 sp.
69 20 Spheniscidae 8 sp.
70 47 Stercorariidae 6 sp.
71 53 Strigidae 21 sp.
72 88 Sturnidae 2 sp.
73 26 Sulidae 1 sp.
74 67 Thamnophilidae 17 sp.
75 44 Thinocoridae 4 sp.
76 90 Thraupidae 102 sp.
77 31 Threskiornithidae 8 sp.
78 12 Tinamidae 17 sp.
79 78 Tityridae 9 sp.
80 57 Trochilidae 35 sp.
81 82 Troglodytidae 5 sp.
82 58 Trogonidae 3 sp.
83 86 Turdidae 14 sp.
84 74 Tyrannidae 134 sp.
85 52 Tytonidae 1 sp.
86 79 Vireonidae 3 sp.



Orden por antigüedad de la familia

OrdCódigoFamiliaCantidad
1 11 Rheidae 2 sp.
2 12 Tinamidae 17 sp.
3 13 Anhimidae 1 sp.
4 14 Anatidae 42 sp.
5 15 Cracidae 7 sp.
6 16 Odontophoridae 2 sp.
7 17 Phasianidae 1 sp.
8 18 Podicipedidae 7 sp.
9 19 Phoenicopteridae 3 sp.
10 20 Spheniscidae 8 sp.
11 21 Diomedeidae 11 sp.
12 22 Procellariidae 28 sp.
13 23 Hydrobatidae 5 sp.
14 24 Ciconiidae 3 sp.
15 25 Fregatidae 1 sp.
16 26 Sulidae 1 sp.
17 27 Phalacrocoracidae 6 sp.
18 28 Anhingidae 1 sp.
19 29 Pelecanidae 1 sp.
20 30 Ardeidae 15 sp.
21 31 Threskiornithidae 8 sp.
22 32 Cathartidae 6 sp.
23 33 Pandionidae 1 sp.
24 34 Accipitridae 42 sp.
25 35 Aramidae 1 sp.
26 36 Rallidae 25 sp.
27 37 Heliornithidae 1 sp.
28 38 Charadriidae 12 sp.
29 39 Haematopodidae 3 sp.
30 40 Recurvirostridae 2 sp.
31 41 Chionidae 1 sp.
32 42 Pluvianellidae 1 sp.
33 43 Scolopacidae 30 sp.
34 44 Thinocoridae 4 sp.
35 45 Jacanidae 1 sp.
36 46 Rostratulidae 1 sp.
37 47 Stercorariidae 6 sp.
38 48 Laridae 21 sp.
39 49 Rynchopidae 1 sp.
40 50 Columbidae 26 sp.
41 51 Cuculidae 13 sp.
42 52 Tytonidae 1 sp.
43 53 Strigidae 21 sp.
44 54 Nyctibiidae 2 sp.
45 55 Caprimulgidae 16 sp.
46 56 Apodidae 11 sp.
47 57 Trochilidae 35 sp.
48 58 Trogonidae 3 sp.
49 59 Alcedinidae 4 sp.
50 60 Momotidae 2 sp.
51 61 Galbulidae 4 sp.
52 62 Ramphastidae 5 sp.
53 63 Picidae 29 sp.
54 64 Cariamidae 2 sp.
55 65 Falconidae 15 sp.
56 66 Psittacidae 27 sp.
57 67 Thamnophilidae 17 sp.
58 68 Melanopareiidae 1 sp.
59 69 Conopophagidae 1 sp.
60 70 Grallariidae 3 sp.
61 71 Rhinocryptidae 11 sp.
62 72 Formicariidae 2 sp.
63 73 Furnariidae 97 sp.
64 74 Tyrannidae 134 sp.
65 75 Oxyruncidae 1 sp.
66 76 Cotingidae 5 sp.
67 77 Pipridae 4 sp.
68 78 Tityridae 9 sp.
69 79 Vireonidae 3 sp.
70 80 Corvidae 3 sp.
71 81 Hirundinidae 15 sp.
72 82 Troglodytidae 5 sp.
73 83 Polioptilidae 2 sp.
74 84 Donacobiidae 1 sp.
75 85 Cinclidae 1 sp.
76 86 Turdidae 14 sp.
77 87 Mimidae 5 sp.
78 88 Sturnidae 2 sp.
79 89 Motacillidae 8 sp.
80 90 Thraupidae 102 sp.
81 91 Emberizidae 10 sp.
82 92 Cardinalidae 6 sp.
83 93 Parulidae 11 sp.
84 94 Icteridae 25 sp.
85 95 Fringillidae 13 sp.
86 96 Passeridae 1 sp.

Aves Argentinas
Club de Observadores de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur (CoaRECS)
Webmaster: J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar
www.coarecs.com.ar - coa.recs@avesargentinas.org.ar