Guía de Aves de la RECS 267 especies cargadas
|
![]() |
Orden por campo: | Código | Familia | Científico | Castellano | Inglés |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1201 - Orden: 1 Chajá Southern Screamer Chauna torquata Familia: Anhimidae | ![]() Horacio Patrone | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Sergio Cusano | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1301 - Orden: 2 Sirirí colorado Fulvous Whistling-Duck Dendrocygna bicolor Familia: Anatidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Gustavo Fernando Brahamian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1302 - Orden: 3 Sirirí pampa White-faced Whistling-Duck Dendrocygna viduata Familia: Anatidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Carlos Alberto Toledo | ![]() Horacio Patrone |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1303 - Orden: 4 Cisne cuello negro Black-necked Swan Cygnus melancoryphus Familia: Anatidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1304 - Orden: 5 Coscoroba Coscoroba Swan Coscoroba coscoroba Familia: Anatidae | ![]() Horacio Patrone | ![]() Gustavo Fernando Brahamian | ![]() Héctor Horacio García | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1305 - Orden: 6 Pato criollo (real) Muscovy Duck Cairina moschata Familia: Anatidae | ![]() Sergio Cusano | ![]() Sergio Cusano | ![]() Sergio Cusano | ![]() Horacio Patrone |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1306 - Orden: 7 Pato de collar Ringed Teal Callonetta leucophrys Familia: Anatidae | ![]() Sergio Cusano | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Anahí Sofía Vaccaro | ![]() Horacio Patrone |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1307 - Orden: 8 Pato cutirí Brazilian Teal Amazonetta brasiliensis Familia: Anatidae | ![]() Gustavo Fernando Brahamian | ![]() Sergio Cusano | ![]() Gustavo Fernando Brahamian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1308 - Orden: 9 Pato overo Chiloe Wigeon Mareca sibilatrix Familia: Anatidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1309 - Orden: 10 Pato barcino Yellow-billed Teal Anas flavirostris Familia: Anatidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Eduardo G. Soriano Grandes | ![]() Horacio Patrone |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1310 - Orden: 11 Pato maicero Yellow-billed Pintail Anas georgica Familia: Anatidae | ![]() Sergio Cusano | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Gustavo Fernando Brahamian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1311 - Orden: 12 Pato gargantilla White-cheeked Pintail Anas bahamensis Familia: Anatidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1312 - Orden: 13 Pato capuchino Silver Teal Spatula versicolor Familia: Anatidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Judith Erica Sandberg | ![]() Horacio Patrone |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1313 - Orden: 14 Pato colorado Cinnamon Teal Spatula cyanoptera Familia: Anatidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Elsa y Guillermo Marcaida |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1314 - Orden: 15 Pato cuchara Red Shoveler Spatula platalea Familia: Anatidae | ![]() Sergio Cusano | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Gustavo Fernando Brahamian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1315 - Orden: 16 Pato ánade real Mallard Duck Anas platyrhynchos Familia: Anatidae | ![]() Judith Erica Sandberg | ![]() Gustavo Fernando Brahamian | ![]() Gustavo Fernando Brahamian | ![]() Gustavo Masuzzo |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1317 - Orden: 17 Pato zambullidor chico Lake Duck Oxyura vittata Familia: Anatidae | ![]() Carlos Enrique Alvarez | ![]() Elsa y Guillermo Marcaida | ![]() Sergio Cusano | ![]() Sergio Cusano |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1318 - Orden: 18 Pato fierro Masked Duck Nomonyx dominicus Familia: Anatidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Sergio Cusano | ![]() Gustavo Masuzzo |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1319 - Orden: 19 Sirirí vientre negro Black-bellied Whistling-Duck Dendrocygna autumnalis Familia: Anatidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Sebastián Otero |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1320 - Orden: 20 Ganso común Graylag Goose Anser anser Familia: Anatidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1351 - Orden: 21 Pato picazo Rosy-billed Pochard Netta peposaca Familia: Anatidae | ![]() Paula Valentina Castelli | ![]() Rodo Pani | ![]() Sergio Cusano | ![]() Horacio Patrone |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1361 - Orden: 22 Pato cabeza negra Black-headed Duck Heteronetta atricapilla Familia: Anatidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Diego Carús | ![]() Sergio Cusano |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1401 - Orden: 23 Pava de monte común Dusky-legged Guan Penelope obscura Familia: Cracidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1501 - Orden: 24 Macá común White-tufted Grebe Rollandia rolland Familia: Podicipedidae | ![]() Horacio Patrone | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Horacio Patrone |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1502 - Orden: 25 Macá pico grueso Pied-billed Grebe Podilymbus podiceps Familia: Podicipedidae | ![]() Horacio Patrone | ![]() Horacio Patrone | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1503 - Orden: 26 Macá grande Great Grebe Podiceps major Familia: Podicipedidae | ![]() Carlos Enrique Alvarez | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Elsa y Guillermo Marcaida | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 1505 - Orden: 27 Macá gris Least Grebe Tachybaptus dominicus Familia: Podicipedidae | ![]() Silvia Loiácono | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Diego Carús | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 2101 - Orden: 28 Cigüeña Maguari Stork Ciconia maguari Familia: Ciconiiade | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Gustavo Fernando Brahamian | ![]() Gustavo Fernando Brahamian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 2102 - Orden: 29 Tuyuyú Wood Stork Mycteria americana Familia: Ciconiiade | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Elsa y Guillermo Marcaida |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 2201 - Orden: 30 Ave fragata Magnificent Frigatebird Fregata magnificens Familia: Fregatidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Silvia Loiácono |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 2301 - Orden: 31 Biguá Neotropic Cormorant Phalacrocorax brasilianus Familia: Phalacrocoracidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Sergio Cusano |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 2401 - Orden: 32 Aninga Anhinga Anhinga anhinga Familia: Anhingidae | ![]() Horacio Patrone | ![]() Horacio Patrone | ![]() Horacio Patrone | ![]() Horacio Patrone |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 2601 - Orden: 33 Hocó colorado Rufescent Tiger-Heron Tigrisoma lineatum Familia: Ardeidae | ![]() Horacio Patrone | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() José Luis Blázquez | ![]() José Luis Blázquez |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 2602 - Orden: 34 Mirasol común Stripe-backed Bittern Ixobrychus involucris Familia: Ardeidae | ![]() Silvia Ana González | ![]() Silvia Ana González | ![]() Sergio Cusano | ![]() Sergio Cusano |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 2603 - Orden: 35 Garza bruja Black-crowned Night-Heron Nycticorax nycticorax Familia: Ardeidae | ![]() Blanca Jara Maza | ![]() Carlos Enrique Alvarez | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 2604 - Orden: 36 Garcita azulada Striated Heron Butorides striata Familia: Ardeidae | ![]() Héctor Horacio García | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Ricardo Rap | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 2605 - Orden: 37 Garcita bueyera Cattle Egret Bubulcus ibis Familia: Ardeidae | ![]() Ricardo Rap | ![]() Héctor Horacio García | ![]() Javier Guillermo González | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 2606 - Orden: 38 Garza mora Cocoi Heron Ardea cocoi Familia: Ardeidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Gustavo Fernando Brahamian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Sergio Cusano |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 2607 - Orden: 39 Garza blanca Great Egret Ardea alba Familia: Ardeidae | ![]() Horacio Patrone | ![]() Horacio Patrone | ![]() Horacio Patrone | ![]() Horacio Patrone |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 2608 - Orden: 40 Chiflón Whistling Heron Syrigma sibilatrix Familia: Ardeidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 2609 - Orden: 41 Garcita blanca Snowy Egret Egretta thula Familia: Ardeidae | ![]() Horacio Patrone | ![]() Horacio Patrone | ![]() Horacio Patrone | ![]() Horacio Patrone |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 2701 - Orden: 42 Cuervillo cara pelada Bare-faced Ibis Phimosus infuscatus Familia: Threskiornitidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Nicolás Giorgio | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 2702 - Orden: 43 Cuervillo de cañada White-faced Ibis Plegadis chihi Familia: Threskiornitidae | ![]() Javier Guillermo González | ![]() Javier Guillermo González | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 2703 - Orden: 44 Espátula rosada Roseate Spoonbill Platalea ajaja Familia: Threskiornitidae | ![]() Javier Guillermo González | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Héctor Horacio García | ![]() Javier Guillermo González |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 2801 - Orden: 45 Jote cabeza colorada Turkey Vulture Cathartes aura Familia: Cathartidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Sergio Cusano |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 2802 - Orden: 46 Jote cabeza amarilla Lesser Yellow-headed Vulture Cathartes burrovianus Familia: Cathartidae | ![]() Gustavo Masuzzo | ![]() Gustavo Masuzzo | ![]() Gustavo Masuzzo | ![]() Gustavo Masuzzo |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 2901 - Orden: 47 Águila pescadora Osprey Pandion haliaetus Familia: Pandionidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3001 - Orden: 48 Milano blanco White-tailed Kite Elanus leucurus Familia: Accipitridae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3004 - Orden: 49 Caracolero Snail Kite Rostrhamus sociabilis Familia: Accipitridae | ![]() Hugo Aguilar | ![]() Héctor Horacio García | ![]() Javier Guillermo González | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3006 - Orden: 50 Gavilán planeador Long-winged Harrier Circus buffoni Familia: Accipitridae | ![]() Javier Guillermo González | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3008 - Orden: 51 Taguató común Roadside Hawk Rupornis magnirostris Familia: Accipitridae | ![]() Carlos Alberto Toledo | ![]() Gustavo Fernando Brahamian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Aves del Plata Birding |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3009 - Orden: 52 Gavilán mixto Harris's Hawk Parabuteo unicinctus Familia: Accipitridae | ![]() Rodo Pani | ![]() Osvaldo Abrahan Krasmanski | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3010 - Orden: 53 Aguilucho langostero Swainson's Hawk Buteo swainsoni Familia: Accipitridae | ![]() Catalina Galán | ![]() Catalina Galán | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3011 - Orden: 54 Aguilucho alas largas White-tailed Hawk Geranoaetus albicaudatus Familia: Accipitridae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Sergio Cusano | ![]() Diego Carús |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3012 - Orden: 55 Esparvero común Sharp-shinned Hawk Acciper striatus Familia: Accipitridae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Hugo Aguilar | ![]() Hugo Aguilar | ![]() Hugo Aguilar |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3013 - Orden: 56 Águila mora Black-chested Buzzard-Eagle Geranoaetus melanoleucus Familia: Accipitridae | ![]() Elsa y Guillermo Marcaida | ![]() Gonzalo Díaz | ![]() Elsa y Guillermo Marcaida | ![]() Gonzalo Díaz |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3014 - Orden: 57 Milano plomizo Plumbeous Kite Ictinia plumbea Familia: Accipitridae | ![]() Pablo Serur | ![]() Pablo Serur | ![]() Pablo Serur | ![]() Pablo Serur |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3015 - Orden: 58 Aguilucho colorado Savanna Hawk Buteogallus meridionalis Familia: Accipitridae | ![]() Eduardo Nicolás Cusano | ![]() Eduardo Nicolás Cusano | ![]() Eduardo Nicolás Cusano | ![]() Eduardo Nicolás Cusano |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3101 - Orden: 59 Caraú Limpkin Aramus guarauna Familia: Aramidae | ![]() Horacio Patrone | ![]() Gustavo Fernando Brahamian | ![]() Javier Guillermo González | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3201 - Orden: 60 Ipacaá Giant Wood-Rail Aramides ypecaha Familia: Rallidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3202 - Orden: 61 Chiricote Gray-necked Wood-Rail Aramides cajaneus Familia: Rallidae | ![]() Javier Guillermo González | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3203 - Orden: 62 Burrito común Rufous-sided Crake Laterallus melanophaius Familia: Rallidae | ![]() Sergio Cusano | ![]() Sergio Cusano | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3204 - Orden: 63 Burrito colorado Red-and-white Crake Laterallus leucopyrrhus Familia: Rallidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Sergio Cusano |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3205 - Orden: 64 Gallineta overa Spotted Rail Pardirallus maculatus Familia: Rallidae | ![]() Sergio Cusano | ![]() Sergio Cusano | ![]() Sergio Cusano | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3206 - Orden: 65 Gallineta común Plumbeous Rail Pardirallus sanguinolentus Familia: Rallidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3207 - Orden: 66 Pollona negra Common Gallinule Gallinula galeata Familia: Rallidae | ![]() Gustavo Fernando Brahamian | ![]() Gustavo Fernando Brahamian | ![]() Gustavo Fernando Brahamian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3208 - Orden: 67 Pollona pintada Spot-flanked Gallinule Porphyriops melanops Familia: Rallidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Diego Carús | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3209 - Orden: 68 Pollona azul Purple Gallinule Porphyrio martinica Familia: Rallidae | ![]() Gustavo Fernando Brahamian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3210 - Orden: 69 Gallareta ligas rojas Red-gartered Coot Fulica armillata Familia: Rallidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Osvaldo Abrahan Krasmanski |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3211 - Orden: 70 Gallareta escudete rojo Red-fronted Coot Fulica rufifrons Familia: Rallidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Nicolás Giorgio |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3212 - Orden: 71 Gallareta chica White-winged Coot Fulica leucoptera Familia: Rallidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Sergio Cusano |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3213 - Orden: 72 Burrito amarillo Yellow-breasted Crake Porzana flaviventer Familia: Rallidae | ![]() Claudia y Tito Di Mauro | ![]() Claudia y Tito Di Mauro | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3301 - Orden: 73 Chorlo pampa American Golden-Plover Pluvialis dominica Familia: Charadriidae | ![]() Jorge García Vicente | ![]() Jorge García Vicente | ![]() Jorge García Vicente | ![]() Jorge García Vicente |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3302 - Orden: 74 Tero común Southern Lapwing Vanellus chilensis Familia: Charadriidae | ![]() Sergio Cusano | ![]() Horacio Patrone | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Sergio Cusano |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3304 - Orden: 75 Chorlito de collar Collared Plover Charadrius collaris Familia: Charadriidae | ![]() Diego Carús | ![]() Diego Carús | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3501 - Orden: 76 Tero real Black-necked Stilt Himantopus mexicanus Familia: Recurvirostridae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Horacio Patrone | ![]() Héctor Horacio García |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3801 - Orden: 77 Becasina común South American Snipe Gallinago paraguaiae Familia: Scolopacidae | ![]() Elsa y Guillermo Marcaida | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Elsa y Guillermo Marcaida | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3803 - Orden: 78 Playerito manchado Spotted Sandpiper Actitis macularius Familia: Scolopacidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3805 - Orden: 79 Pitotoy chico Lesser Yellowlegs Tringa flavipes Familia: Scolopacidae | ![]() Javier Guillermo González | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3808 - Orden: 80 Playerito rabadilla blanca White-rumped Sandpiper Calidris fuscicollis Familia: Scolopacidae | ![]() Hugo Aguilar | ![]() Hugo Aguilar | ![]() Hugo Aguilar | ![]() Hugo Aguilar |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3810 - Orden: 81 Playerito pectoral Pectoral Sandpiper Calidris melanotos Familia: Scolopacidae | ![]() Gustavo Fernando Brahamian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Sergio Cusano |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3812 - Orden: 82 Falaropo común Wilson's Phalarope Phalaropus tricolor Familia: Scolopacidae | ![]() Elsa y Guillermo Marcaida | ![]() Elsa y Guillermo Marcaida | ![]() Elsa y Guillermo Marcaida | ![]() Elsa y Guillermo Marcaida |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3813 - Orden: 83 Playerito canela Buff-breasted Sandpiper Calidris subruficollis Familia: Scolopacidae | ![]() Sergio Cusano | ![]() Sergio Cusano | ![]() Sergio Cusano | ![]() Diego Carús |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3814 - Orden: 84 Batitú Upland Sandpiper Bartramia longicauda Familia: Scolopacidae | ![]() Sergio Cusano | ![]() Sergio Cusano | ![]() Sergio Cusano | ![]() Sergio Cusano |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 3815 - Orden: 85 Playerito blanco Sanderling Calidris alba Familia: Scolopacidae | ![]() Alejandro Figueroa Varela | ![]() Alejandro Figueroa Varela | ![]() Alejandro Figueroa Varela | ![]() Alejandro Figueroa Varela |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
Código: 4001 - Orden: 86 Jacana Wattled Jacana Jacana jacana Familia: Jacanidae | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() Javier Guillermo González | ![]() J. Simón Tagtachian | ![]() J. Simón Tagtachian |
Ver en Monitor 1920 px | Ver en Monitor 1280 px | Ver en el Celular | Ver en el Celular | |
