Ord | Punto | Descripción | Lat Google | Lon Google | Latitud | Longitud |
1 | P13 | Cruce de caminos | -34.60913333 | -58.35743333 | 34° 36' 32'' S | 58° 21' 26'' W |
2 | P35 | Mirador quemado | -34.60816667 | -58.35351667 | 34° 36' 29'' S | 58° 21' 12'' W |
3 | P36 | Descanso del Verdón | -34.60836667 | -58.35456667 | 34° 36' 30'' S | 58° 21' 16'' W |
4 | P37 | La Palmera | -34.60858333 | -58.35538333 | 34° 36' 30'' S | 58° 21' 19'' W |
5 | P38 | Bancos de los burritos | -34.60888333 | -58.35616667 | 34° 36' 31'' S | 58° 21' 22'' W |
6 | R06 | Punto de Encuentro | -34.60682664 | -58.34652952 | 34° 36' 24'' S | 58° 20' 47'' W |
7 | R13 | Acceso secundario del punto de encuentro | -34.60536959 | -58.34687016 | 34° 36' 19'' S | 58° 20' 48'' W |
8 | R14 | Mirador de la Reinamora | -34.60713130 | -58.34927878 | 34° 36' 25'' S | 58° 20' 57'' W |
9 | R15 | Descanso del balcón falso | -34.60741829 | -58.35076204 | 34° 36' 26'' S | 58° 21' 2'' W |
10 | R16 | Retome de los bomberos | -34.60767879 | -58.35180810 | 34° 36' 27'' S | 58° 21' 6'' W |
11 | R17 | El banco de la Yarará | -34.60791059 | -58.35262081 | 34° 36' 28'' S | 58° 21' 9'' W |
12 | R18 | Descanso del banco escondido | -34.60700546 | -58.34827027 | 34° 36' 25'' S | 58° 20' 53'' W |
J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar - 16/may/2017