GRUPO 3 - Puntos fijos en la RECS para censado de aves

OrdPuntoDescripciónLat GoogleLon GoogleLatitudLongitud
1R25La puerta de los dinosaurios-34.61623287-58.3491393034° 36' 58'' S58° 20' 56'' W
2R36Mirador de las dos Palmeras-34.61693200-58.3472650034° 37' 0'' S58° 20' 50'' W
3R37Mirador largo Carlota Roberts-34.61675400-58.3418420034° 37' 0'' S58° 20' 30'' W
4R39Ventana al Helipuerto-34.61699500-58.3438730034° 37' 1'' S58° 20' 37'' W
5R40Camino Segmento 1-34.61705181-58.3448933734° 37' 1'' S58° 20' 41'' W
6R44Mirador al Este 1-34.61523600-58.3401610034° 36' 54'' S58° 20' 24'' W
7R46Mirador al Este 3-34.61380300-58.3403350034° 36' 49'' S58° 20' 25'' W
8R48Mirador al Este 5-34.61285300-58.3405580034° 36' 46'' S58° 20' 26'' W
9R49Confluencia de Caminos 2-34.61109900-58.3410880034° 36' 39'' S58° 20' 27'' W
10R51Confluencia de Caminos 3-34.61039200-58.3414400034° 36' 37'' S58° 20' 29'' W
11R52Mirador al Este 7 (la supermora)-34.60913300-58.3429740034° 36' 32'' S58° 20' 34'' W
12R53Mirador interno (ruinas de las bombas 1)-34.60809900-58.3443490034° 36' 29'' S58° 20' 39'' W

J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar - 16/may/2017