Ord | Punto | Descripción | Lat Google | Lon Google | Latitud | Longitud |
1 | R25 | La puerta de los dinosaurios | -34.61623287 | -58.34913930 | 34° 36' 58'' S | 58° 20' 56'' W |
2 | R36 | Mirador de las dos Palmeras | -34.61693200 | -58.34726500 | 34° 37' 0'' S | 58° 20' 50'' W |
3 | R37 | Mirador largo Carlota Roberts | -34.61675400 | -58.34184200 | 34° 37' 0'' S | 58° 20' 30'' W |
4 | R39 | Ventana al Helipuerto | -34.61699500 | -58.34387300 | 34° 37' 1'' S | 58° 20' 37'' W |
5 | R40 | Camino Segmento 1 | -34.61705181 | -58.34489337 | 34° 37' 1'' S | 58° 20' 41'' W |
6 | R44 | Mirador al Este 1 | -34.61523600 | -58.34016100 | 34° 36' 54'' S | 58° 20' 24'' W |
7 | R46 | Mirador al Este 3 | -34.61380300 | -58.34033500 | 34° 36' 49'' S | 58° 20' 25'' W |
8 | R48 | Mirador al Este 5 | -34.61285300 | -58.34055800 | 34° 36' 46'' S | 58° 20' 26'' W |
9 | R49 | Confluencia de Caminos 2 | -34.61109900 | -58.34108800 | 34° 36' 39'' S | 58° 20' 27'' W |
10 | R51 | Confluencia de Caminos 3 | -34.61039200 | -58.34144000 | 34° 36' 37'' S | 58° 20' 29'' W |
11 | R52 | Mirador al Este 7 (la supermora) | -34.60913300 | -58.34297400 | 34° 36' 32'' S | 58° 20' 34'' W |
12 | R53 | Mirador interno (ruinas de las bombas 1) | -34.60809900 | -58.34434900 | 34° 36' 29'' S | 58° 20' 39'' W |
J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar - 16/may/2017