Ord | Punto | Descripción | Lat Google | Lon Google | Latitud | Longitud |
1 | P26 | Final del camino Viamonte | -34.59568333 | -58.35760000 | 34° 35' 44'' S | 58° 21' 27'' W |
2 | P27 | Mirador de la cancha de tenis | -34.59545000 | -58.35676667 | 34° 35' 43'' S | 58° 21' 24'' W |
3 | P28 | El atajo cortado | -34.59590000 | -58.35585000 | 34° 35' 45'' S | 58° 21' 21'' W |
4 | P29 | Los ceibos | -34.59650000 | -58.35460000 | 34° 35' 47'' S | 58° 21' 16'' W |
5 | P30 | La mesita del desayuno | -34.59711667 | -58.35390000 | 34° 35' 49'' S | 58° 21' 14'' W |
6 | P31 | Mirador largo nro 1 | -34.59810000 | -58.35268333 | 34° 35' 53'' S | 58° 21' 9'' W |
7 | P32 | Mirador largo nro 2 | -34.59878333 | -58.35183333 | 34° 35' 55'' S | 58° 21' 6'' W |
8 | P33 | Palo rojo A17 | -34.60013333 | -58.35033333 | 34° 36' 0'' S | 58° 21' 1'' W |
9 | P34 | Descanso con mesitas | -34.60151667 | -58.34900000 | 34° 36' 5'' S | 58° 20' 56'' W |
10 | R10 | Mirador de los caños | -34.60255695 | -58.34721348 | 34° 36' 9'' S | 58° 20' 49'' W |
11 | R11 | Antena - torre telecámaras | -34.60288811 | -58.34770432 | 34° 36' 10'' S | 58° 20' 51'' W |
12 | R12 | La bajadita | -34.60341356 | -58.34714374 | 34° 36' 12'' S | 58° 20' 49'' W |
J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar - 16/may/2017