Ord | Punto | Descripción | Lat Google | Lon Google | Latitud | Longitud |
1 | P07 | Pastizal 100 m Lagartos | -34.60026667 | -58.36055000 | 34° 36' 0'' S | 58° 21' 37'' W |
2 | P08 | Mirador nuevo (oct-2016) | -34.60185000 | -58.36043333 | 34° 36' 6'' S | 58° 21' 37'' W |
3 | P09 | Galería de árboles | -34.60395000 | -58.35920000 | 34° 36' 14'' S | 58° 21' 33'' W |
4 | P10 | Ventana Uno | -34.60621667 | -58.35835000 | 34° 36' 22'' S | 58° 21' 30'' W |
5 | P11 | Ventana Dos | -34.60691667 | -58.35810000 | 34° 36' 24'' S | 58° 21' 29'' W |
6 | P12 | Peninsula | -34.60735000 | -58.35781667 | 34° 36' 26'' S | 58° 21' 28'' W |
7 | P14 | Mirador Henschke | -34.61120000 | -58.35675000 | 34° 36' 40'' S | 58° 21' 24'' W |
8 | P15 | Mirador Hudson | -34.61221667 | -58.35648333 | 34° 36' 43'' S | 58° 21' 23'' W |
9 | P16 | Mirador Babarskas | -34.61286667 | -58.35618333 | 34° 36' 46'' S | 58° 21' 22'' W |
10 | P17 | Isla 1 | -34.61370000 | -58.35593333 | 34° 36' 49'' S | 58° 21' 21'' W |
11 | P18 | Mirador Chébez | -34.61475000 | -58.35546667 | 34° 36' 53'' S | 58° 21' 19'' W |
12 | P19 | Acceso Brasil | -34.61610000 | -58.35503333 | 34° 36' 57'' S | 58° 21' 18'' W |
J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar - 16/may/2017