GRUPO 5 - Puntos fijos en la RECS para censado de aves

OrdPuntoDescripciónLat GoogleLon GoogleLatitudLongitud
1P07Pastizal 100 m Lagartos-34.60026667-58.3605500034° 36' 0'' S58° 21' 37'' W
2P08Mirador nuevo (oct-2016)-34.60185000-58.3604333334° 36' 6'' S58° 21' 37'' W
3P09Galería de árboles-34.60395000-58.3592000034° 36' 14'' S58° 21' 33'' W
4P10Ventana Uno-34.60621667-58.3583500034° 36' 22'' S58° 21' 30'' W
5P11Ventana Dos-34.60691667-58.3581000034° 36' 24'' S58° 21' 29'' W
6P12Peninsula-34.60735000-58.3578166734° 36' 26'' S58° 21' 28'' W
7P14Mirador Henschke-34.61120000-58.3567500034° 36' 40'' S58° 21' 24'' W
8P15Mirador Hudson-34.61221667-58.3564833334° 36' 43'' S58° 21' 23'' W
9P16Mirador Babarskas-34.61286667-58.3561833334° 36' 46'' S58° 21' 22'' W
10P17Isla 1-34.61370000-58.3559333334° 36' 49'' S58° 21' 21'' W
11P18Mirador Chébez-34.61475000-58.3554666734° 36' 53'' S58° 21' 19'' W
12P19Acceso Brasil-34.61610000-58.3550333334° 36' 57'' S58° 21' 18'' W

J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar - 16/may/2017