Ord | Punto | Descripción | Lat Google | Lon Google | Latitud | Longitud |
1 | P04 | Acceso Viamonte | -34.59851667 | -58.36235000 | 34° 35' 54'' S | 58° 21' 44'' W |
2 | P05 | Vivero al fondo | -34.59763333 | -58.36270000 | 34° 35' 51'' S | 58° 21' 45'' W |
3 | P06 | Vivero plantas nativas | -34.59821667 | -58.36186667 | 34° 35' 53'' S | 58° 21' 42'' W |
4 | P20 | Cabaña de Viamonte | -34.59851667 | -58.36113333 | 34° 35' 54'' S | 58° 21' 40'' W |
5 | P21 | Atrás de la Cabaña | -34.59790000 | -58.36101667 | 34° 35' 52'' S | 58° 21' 39'' W |
6 | P22 | La curva | -34.59703333 | -58.36060000 | 34° 35' 49'' S | 58° 21' 38'' W |
7 | P23 | Las lantanas | -34.59648333 | -58.35983333 | 34° 35' 47'' S | 58° 21' 35'' W |
8 | P24 | La soga azul | -34.59631667 | -58.35933333 | 34° 35' 46'' S | 58° 21' 33'' W |
9 | P25 | Palo rojo A24 | -34.59596667 | -58.35838333 | 34° 35' 45'' S | 58° 21' 30'' W |
J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar - 16/may/2017