GRUPO 6 - Puntos fijos en la RECS para censado de aves

OrdPuntoDescripciónLat GoogleLon GoogleLatitudLongitud
1P04Acceso Viamonte-34.59851667-58.3623500034° 35' 54'' S58° 21' 44'' W
2P05Vivero al fondo-34.59763333-58.3627000034° 35' 51'' S58° 21' 45'' W
3P06Vivero plantas nativas-34.59821667-58.3618666734° 35' 53'' S58° 21' 42'' W
4P20Cabaña de Viamonte-34.59851667-58.3611333334° 35' 54'' S58° 21' 40'' W
5P21Atrás de la Cabaña-34.59790000-58.3610166734° 35' 52'' S58° 21' 39'' W
6P22La curva-34.59703333-58.3606000034° 35' 49'' S58° 21' 38'' W
7P23Las lantanas-34.59648333-58.3598333334° 35' 47'' S58° 21' 35'' W
8P24La soga azul-34.59631667-58.3593333334° 35' 46'' S58° 21' 33'' W
9P25Palo rojo A24-34.59596667-58.3583833334° 35' 45'' S58° 21' 30'' W

J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar - 16/may/2017