GRUPO 7 - Puntos fijos en la RECS para censado de aves

OrdPuntoDescripciónLat GoogleLon GoogleLatitudLongitud
1P01Entrada de agua en Coipos-34.60051667-58.3621500034° 36' 1'' S58° 21' 43'' W
2P03La Isla-34.60226667-58.3614666734° 36' 8'' S58° 21' 41'' W
3P39Baldosa 2000 m-34.59975000-58.3624000034° 35' 59'' S58° 21' 44'' W
4P40Baldosa 1800 m-34.60146667-58.3617500034° 36' 5'' S58° 21' 42'' W
5P41Baldosa 1600 m-34.60318333-58.3611333334° 36' 11'' S58° 21' 40'' W
6P44Monumento al Taxi - Parrilla El Titanic-34.60425000-58.3607333334° 36' 15'' S58° 21' 38'' W
7P46Baldosa 1400 m-34.60490000-58.3605500034° 36' 17'' S58° 21' 37'' W
8P49Baldosa 1200 m - Parrilla SN-34.60663333-58.3599000034° 36' 23'' S58° 21' 35'' W
9P54Vieja Confitería La Munich-34.60910000-58.3590166734° 36' 32'' S58° 21' 32'' W
10P56Baldosa 800 m-34.61008333-58.3586500034° 36' 36'' S58° 21' 31'' W
11P62Baldosa 400 m-34.61343333-58.3576500034° 36' 48'' S58° 21' 27'' W
12P65Baldosa 200 m-34.61515000-58.3570500034° 36' 54'' S58° 21' 25'' W

J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar - 16/may/2017