CoaRECS
CoaRECS - Club de Observadores de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur
Relevamientos
de Aves Rapaces
TOTAL de CÉDULAS de relevamiento cargadas
LISTA de todos los RELEVAMIENTOS realizados
LISTA con el total de ESPECIES detectadas
CANTIDAD de registros por especie y por punto, y PRESENCIA en los relevamientos por especie y por punto
CANTIDAD de registros por especie y por relevamiento
PERSONAS participantes en los relevamientos de rapaces
PUNTOS para relevar con datos estadísticos
Cantidad de registros por temperatura y por relevamiento
Cantidad de registros por minuto y por relevamiento
Cantidad de registros por clima (nubosidad x viento)
Cantidad de registros por sexo y edad
Tabla de cantidad de registros por especie y desplazamiento
Tabla de cantidad de registros por especie y estado
Diagrama temporal de todos los datos de todos los relevamientos, por especie
Protocolo_2021.pdf
Protocolo_2021.docx

Planilla_c.pdf
Planilla_c.docx

Mapa con los puntos de relevamiento

Fotos de las aves rapaces tomadas durante todos los relevamientos

APP para celulares para cargar Aves Rapaces

Fotógrafos colaboradores
Agradecimientos de fotos de referencia
Cuadrícula general de carga de planillas
Tamaño de plumas en algunas aves rapaces
Inclusión dentro del proyecto de Ciencia Ciudadana
/relevamientoderapaces/indivxminu.php
23/10/2024 - 23:13 hs.


Resultados de los Relevamientos de Aves Rapaces

Cantidad de registros de rapaces por minuto y por relevamiento

Relev 1
20161030
Relev 2
20170108
Relev 3
20170312
Relev 4
20170514
Relev 5
20170702
Relev 6
20170910
Relev 7
20171105
Relev 8
20171223
Relev 9
20180218
Relev 10
20180422
Relev 11
20210117
Relev 12
20210314
Relev 13
20210516
Relev 14
20210718
Relev 15
20210919
Relev 16
20211128
Relev 17
20211205
Relev 18
20211212
Relev 19
20220123
Relev 20
20220130
Relev 21
20220206
Relev 22
20220320
Relev 23
20220322
Relev 24
20220327
Relev 25
20220529
Relev 26
20220604
Relev 27
20220605
Relev 28
20220717
Relev 29
20220723
Relev 30
20220724
Relev 31
20220918
Relev 32
20220925
Relev 33
20221112
Relev 34
20221113
Relev 35
20221120
Relev 36
20230204
Relev 37
20230205
Relev 38
20230211
Relev 39
20230416
Relev 40
20230610
Relev 41
20230611
Relev 42
20230806
Relev 43
20230812
Relev 44
20231026
Relev 45
20231029
Relev 46
20231104
Relev 47
20231105
Relev 48
20231106
Relev 49
20240107
Relev 50
20240114
Relev 51
20240317
Relev 52
20240323
Relev 53
20240324
TOT
10:00 hs.6831191714972423213131613223251123427113541110:00 hs.267
10:01 hs.1511167769624451541110:01 hs.84
10:02 hs.12414210817324201011541211210:02 hs.112
10:03 hs.232182241088321861142143410:03 hs.103
10:04 hs.441111242812152101161131418423110:04 hs.114
10:05 hs.21231142511307420224013125145218816113410:05 hs.268
10:06 hs.1613221551111512213262111210:06 hs.71
10:07 hs.141178316151711379142161421310:07 hs.154
10:08 hs.4622221216722124231203332171123410:08 hs.130
10:09 hs.1233161026542113541211107111110:09 hs.105
10:10 hs.14113234616101513215141051611272327117218110:10 hs.252
10:11 hs.41141126617263555213145210:11 hs.116
10:12 hs.1221264821121112581121211110:12 hs.97
10:13 hs.1121111114131568466614210:13 hs.87
10:14 hs.32313444313111037213631512210:14 hs.100
10:15 hs.242232131162318161626842511011221741417511810:15 hs.253
10:16 hs.223332046114342311361110:16 hs.77
10:17 hs.3212421371114218214131165211110:17 hs.91
10:18 hs.22111412111411255194211211114213110:18 hs.101
10:19 hs.1131749513114321311335111216210:19 hs.125
10:20 hs.21215113614271723211013111157175789214610:20 hs.281
10:21 hs.121267111043231171431441010:21 hs.81
10:22 hs.14421368154541427813444310:22 hs.164
10:23 hs.1228511379111183102111214131811610:23 hs.116
10:24 hs.1221121775361311211131231114410:24 hs.100
10:25 hs.253451525327108121233115211131213923410:25 hs.152
10:26 hs.323231813482591232831210:26 hs.86
10:27 hs.1219836112141452111452211110:27 hs.84
10:28 hs.213331135811125321911221242413310:28 hs.120
10:29 hs.1115459104411042213742222110:29 hs.89
10:30 hs.22345226107412723159191916532327635610210:30 hs.262
10:31 hs.2223438311111412132122210:31 hs.76
10:32 hs.6113362123164142282311810:32 hs.81
10:33 hs.1531256102112122211033413210:33 hs.179
10:34 hs.1131562641511013210932210:34 hs.99
10:35 hs.1535243461523271412253146278523410:35 hs.179
10:36 hs.1171284761121511121112312410:36 hs.86
10:37 hs.1221112121273624411532121525410:37 hs.77
10:38 hs.21122175155421342122310:38 hs.69
10:39 hs.211118581131614221321210:39 hs.62
10:40 hs.11113213913137221418110434143341451810:40 hs.153
10:41 hs.1321322674191122221141311310:41 hs.95
10:42 hs.13121320109241144372213110:42 hs.92
10:43 hs.2311715991822572221144111110:43 hs.94
10:44 hs.12129532521361410:44 hs.51
10:45 hs.3142321434271410325719514224481154510:45 hs.164
10:46 hs.21121262811352324211223222810:46 hs.86
10:47 hs.27247527811492211186210:47 hs.84
10:48 hs.11138671231323135411510:48 hs.64
10:49 hs.12186371211321241163110:49 hs.58
10:50 hs.24222144371517168123107111131361212310:50 hs.167
10:51 hs.2121315523114333131210:51 hs.57
10:52 hs.135171733253411231110:52 hs.73
10:53 hs.11711493625211221911110:53 hs.64
10:54 hs.14111231066331112411122110:54 hs.71
10:55 hs.32122143377105721412122113261322410:55 hs.120
10:56 hs.1221212256231225112142912110:56 hs.65
10:57 hs.425213121181111135521121411610:57 hs.123
10:58 hs.11154369137323427521253371210:58 hs.105
10:59 hs.1261131107762424541514974533610:59 hs.129
11:00 hs.513126275677225111312121310712411:00 hs.113
TOT6860931319187997651282213186566776133711612249811388402038752246208949914507761134241152158100229470138914179059
Relev 1
20161030
Relev 2
20170108
Relev 3
20170312
Relev 4
20170514
Relev 5
20170702
Relev 6
20170910
Relev 7
20171105
Relev 8
20171223
Relev 9
20180218
Relev 10
20180422
Relev 11
20210117
Relev 12
20210314
Relev 13
20210516
Relev 14
20210718
Relev 15
20210919
Relev 16
20211128
Relev 17
20211205
Relev 18
20211212
Relev 19
20220123
Relev 20
20220130
Relev 21
20220206
Relev 22
20220320
Relev 23
20220322
Relev 24
20220327
Relev 25
20220529
Relev 26
20220604
Relev 27
20220605
Relev 28
20220717
Relev 29
20220723
Relev 30
20220724
Relev 31
20220918
Relev 32
20220925
Relev 33
20221112
Relev 34
20221113
Relev 35
20221120
Relev 36
20230204
Relev 37
20230205
Relev 38
20230211
Relev 39
20230416
Relev 40
20230610
Relev 41
20230611
Relev 42
20230806
Relev 43
20230812
Relev 44
20231026
Relev 45
20231029
Relev 46
20231104
Relev 47
20231105
Relev 48
20231106
Relev 49
20240107
Relev 50
20240114
Relev 51
20240317
Relev 52
20240323
Relev 53
20240324
TOT

[ Módulo de impresión de los datos ]

Aves Argentinas
Club de Observadores de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur (CoaRECS)
Webmaster: J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar
www.coarecs.com.ar - coa.recs@avesargentinas.org.ar