Tabla de Especies por Relevamiento
(cantidad de registros detectados)
Jote cabeza colorada | Jote cabeza amarilla | Jote cabeza negra | Cóndor andino | Aguila pescadora | Milano blanco | Caracolero | Milano plomizo | Gavilán ceniciento | Gavilán planeador | Esparvero variado | Aguila negra | Taguató | Gavilán mixto | Aguilucho alas largas | Aguila mora | Aguilucho cola corta | Aguilucho langostero | Aguilucho negro | Alilicucú común | Ñacurutú | Caburé chico | Lechucita vizcachera | Lechuzón orejudo | Lechuzón de campo | Carancho | Matamico blanco | Chimachima | Chimango | Halconcito colorado | Halcón negro chico | Halcón plomizo | Halcón peregrino | TOT | |
Fecha: 20161030 | 5 | 1 | 6 | 7 | 21 | 23 | 4 | 1 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20170108 | 2 | 10 | 1 | 15 | 28 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20170312 | 1 | 35 | 26 | 26 | 3 | 2 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20170514 | 23 | 50 | 56 | 2 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20170702 | 1 | 22 | 1 | 34 | 30 | 3 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20170910 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20171105 | 6 | 30 | 1 | 5 | 31 | 5 | 1 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20171223 | 28 | 11 | 2 | 31 | 20 | 4 | 1 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20180218 | 4 | 34 | 4 | 8 | 14 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20180422 | 4 | 31 | 66 | 26 | 1 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20210117 | 2 | 36 | 4 | 75 | 2 | 1 | 49 | 41 | 10 | 1 | 221 | |||||||||||||||||||||||
Fecha: 20210314 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 82 | 1 | 7 | 98 | 2 | 96 | 7 | 318 | |||||||||||||||||||
Fecha: 20210516 | 11 | 5 | 7 | 12 | 45 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 182 | 368 | 13 | 2 | 1 | 657 | ||||||||||||||||||
Fecha: 20210718 | 1 | 3 | 19 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 334 | 2 | 276 | 10 | 2 | 735 | ||||||||||||||
Fecha: 20210919 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 73 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 205 | 1 | 340 | 12 | 667 | |||||||||||||||||
Fecha: 20211128 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 17 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20211205 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 30 | 59 | 2 | 1 | 116 | ||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20211212 | 2 | 5 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20220123 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 46 | 2 | 65 | 1 | 113 | 4 | 1 | 253 | ||||||||||||||||||||
Fecha: 20220130 | 4 | 29 | 11 | 35 | 2 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20220206 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20220320 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 | 16 | 95 | 5 | 1 | 3 | 110 | 149 | 7 | 411 | ||||||||||||||||||||
Fecha: 20220322 | 2 | 9 | 4 | 23 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20220327 | 7 | 13 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20220529 | 2 | 73 | 1 | 152 | 157 | 8 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20220604 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20220605 | 2 | 4 | 1 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20220717 | 1 | 2 | 58 | 1 | 58 | 142 | 5 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20220723 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20220724 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20220918 | 3 | 17 | 2 | 42 | 29 | 1 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20220925 | 3 | 13 | 50 | 32 | 1 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20221112 | 3 | 4 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20221113 | 20 | 2 | 1 | 31 | 367 | 1 | 39 | 53 | 1 | 515 | ||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20221120 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20230204 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20230205 | 6 | 57 | 3 | 13 | 32 | 2 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20230211 | 3 | 9 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20230416 | 4 | 1 | 70 | 1 | 79 | 84 | 2 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20230610 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20230611 | 3 | 38 | 2 | 57 | 115 | 1 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20230806 | 20 | 31 | 30 | 1 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20230812 | 2 | 82 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20231026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20231029 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20231104 | 1 | 93 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20231105 | 12 | 22 | 2 | 29 | 11 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20231106 | 5 | 6 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20240107 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | 2 | 16 | 7 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20240114 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20240317 | 11 | 5 | 1 | 5 | 47 | 1 | 1 | 2 | 36 | 66 | 5 | 1 | 181 | |||||||||||||||||||||
Fecha: 20240323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 20240324 | 8 | 50 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
arg32001 | arg32002 | arg32004 | arg32006 | arg33001 | arg34001 | arg34013 | arg34016 | arg34017 | arg34018 | arg34022 | arg34026 | arg34029 | arg34030 | arg34032 | arg34034 | arg34039 | arg34040 | arg34041 | arg53001 | arg53007 | arg53015 | arg53017 | arg53019 | arg53021 | arg65005 | arg65007 | arg65009 | arg65010 | arg65011 | arg65012 | arg65014 | arg65015 | TOT |
Club de Observadores de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur (CoaRECS)