Cantidad de registros de rapaces por temperatura y por relevamiento
Relev 1 20161030 | Relev 2 20170108 | Relev 3 20170312 | Relev 4 20170514 | Relev 5 20170702 | Relev 6 20170910 | Relev 7 20171105 | Relev 8 20171223 | Relev 9 20180218 | Relev 10 20180422 | Relev 11 20210117 | Relev 12 20210314 | Relev 13 20210516 | Relev 14 20210718 | Relev 15 20210919 | Relev 16 20211128 | Relev 17 20211205 | Relev 18 20211212 | Relev 19 20220123 | Relev 20 20220130 | Relev 21 20220206 | Relev 22 20220320 | Relev 23 20220322 | Relev 24 20220327 | Relev 25 20220529 | Relev 26 20220604 | Relev 27 20220605 | Relev 28 20220717 | Relev 29 20220723 | Relev 30 20220724 | Relev 31 20220918 | Relev 32 20220925 | Relev 33 20221112 | Relev 34 20221113 | Relev 35 20221120 | Relev 36 20230204 | Relev 37 20230205 | Relev 38 20230211 | Relev 39 20230416 | Relev 40 20230610 | Relev 41 20230611 | Relev 42 20230806 | Relev 43 20230812 | Relev 44 20231026 | Relev 45 20231029 | Relev 46 20231104 | Relev 47 20231105 | Relev 48 20231106 | Relev 49 20240107 | Relev 50 20240114 | Relev 51 20240317 | Relev 52 20240323 | Relev 53 20240324 | TOT | ||
1 C | 5 | 15 | 1 C | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 C | 56 | 5 | 6 | 8 | 2 C | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 C | 2 | 18 | 2 | 32 | 13 | 3 C | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 C | 4 | 70 | 74 | 4 | 16 | 7 | 4 C | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 C | 29 | 37 | 5 | 12 | 18 | 96 | 5 C | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 C | 9 | 55 | 216 | 14 | 59 | 76 | 3 | 6 | 6 C | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 C | 12 | 2 | 191 | 32 | 268 | 1 | 62 | 7 C | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 C | 18 | 73 | 6 | 18 | 66 | 22 | 10 | 7 | 84 | 13 | 8 C | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 C | 11 | 14 | 7 | 8 | 14 | 9 C | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 C | 18 | 35 | 4 | 11 | 22 | 8 | 5 | 10 C | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 C | 22 | 9 | 1 | 8 | 4 | 11 C | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 C | 21 | 8 | 49 | 45 | 5 | 12 | 12 C | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 C | 13 | 27 | 110 | 1 | 11 | 13 C | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 C | 4 | 65 | 18 | 1 | 60 | 9 | 2 | 33 | 94 | 45 | 14 C | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 C | 19 | 35 | 3 | 176 | 84 | 21 | 2 | 9 | 9 | 43 | 7 | 9 | 9 | 27 | 15 C | 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 C | 62 | 16 | 115 | 75 | 25 | 29 | 23 | 1 | 67 | 17 | 24 | 16 C | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 C | 41 | 46 | 5 | 32 | 18 | 36 | 195 | 5 | 43 | 22 | 25 | 42 | 29 | 38 | 5 | 17 C | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 C | 15 | 16 | 50 | 21 | 3 | 45 | 4 | 104 | 13 | 8 | 36 | 20 | 29 | 18 C | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 C | 4 | 6 | 2 | 92 | 11 | 8 | 31 | 3 | 7 | 34 | 6 | 33 | 19 C | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 C | 15 | 7 | 14 | 79 | 12 | 8 | 57 | 58 | 27 | 2 | 6 | 42 | 6 | 32 | 13 | 5 | 23 | 1 | 8 | 20 C | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 C | 9 | 7 | 5 | 5 | 42 | 7 | 24 | 1 | 41 | 9 | 21 C | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 C | 34 | 9 | 28 | 83 | 3 | 30 | 10 | 19 | 133 | 6 | 4 | 7 | 291 | 22 | 14 | 72 | 22 C | 802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 C | 32 | 4 | 22 | 75 | 1 | 3 | 25 | 13 | 26 | 20 | 7 | 6 | 48 | 34 | 23 C | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 C | 12 | 24 | 13 | 24 | 7 | 2 | 24 C | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 C | 4 | 15 | 20 | 31 | 16 | 3 | 109 | 16 | 45 | 25 C | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 C | 8 | 6 | 34 | 46 | 4 | 32 | 26 C | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 C | 4 | 4 | 12 | 11 | 27 C | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 C | 39 | 24 | 12 | 28 C | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 C | 9 | 9 | 29 C | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 C | 2 | 3 | 30 C | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 C | 31 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 C | 32 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 C | 15 | 33 C | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 C | 4 | 4 | 34 C | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 C | 35 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOT | 68 | 60 | 93 | 131 | 91 | 8 | 79 | 97 | 65 | 128 | 221 | 318 | 657 | 707 | 664 | 38 | 116 | 12 | 237 | 81 | 1 | 405 | 40 | 21 | 393 | 5 | 14 | 241 | 22 | 9 | 94 | 99 | 14 | 515 | 7 | 6 | 111 | 15 | 241 | 15 | 197 | 82 | 84 | 0 | 22 | 94 | 76 | 13 | 89 | 14 | 181 | 0 | 59 | ||
Relev 1 20161030 | Relev 2 20170108 | Relev 3 20170312 | Relev 4 20170514 | Relev 5 20170702 | Relev 6 20170910 | Relev 7 20171105 | Relev 8 20171223 | Relev 9 20180218 | Relev 10 20180422 | Relev 11 20210117 | Relev 12 20210314 | Relev 13 20210516 | Relev 14 20210718 | Relev 15 20210919 | Relev 16 20211128 | Relev 17 20211205 | Relev 18 20211212 | Relev 19 20220123 | Relev 20 20220130 | Relev 21 20220206 | Relev 22 20220320 | Relev 23 20220322 | Relev 24 20220327 | Relev 25 20220529 | Relev 26 20220604 | Relev 27 20220605 | Relev 28 20220717 | Relev 29 20220723 | Relev 30 20220724 | Relev 31 20220918 | Relev 32 20220925 | Relev 33 20221112 | Relev 34 20221113 | Relev 35 20221120 | Relev 36 20230204 | Relev 37 20230205 | Relev 38 20230211 | Relev 39 20230416 | Relev 40 20230610 | Relev 41 20230611 | Relev 42 20230806 | Relev 43 20230812 | Relev 44 20231026 | Relev 45 20231029 | Relev 46 20231104 | Relev 47 20231105 | Relev 48 20231106 | Relev 49 20240107 | Relev 50 20240114 | Relev 51 20240317 | Relev 52 20240323 | Relev 53 20240324 | TOT |
Club de Observadores de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur (CoaRECS)