Lista de puntos para relevar, con la cantidad de relevamientos realizados por punto,
y cantidad de Rapaces registradas en cada uno de ellos.
| Número (mapa) | Nombre del punto a relevar | DÃas de los relevamientos | Lista de rapaces y mapa |
| 101 | CABA - RECS - Centro de Rescate (CRFS) | ||
| 102 | CABA - RECS - Mirador alto zona sur | 6 | 5 |
| 103 | CABA - RECS - Camino del medio | 21 | 6 |
| 104 | CABA - RECS - Entrada Brasil | 1 | |
| 105 | CABA - Reserva ecológica lago Lugano | 21 | 9 |
| 106 | CABA - Parque Alberdi | ||
| 107 | CABA - Parque Avellaneda | 22 | 8 |
| 108 | CABA - Parque Patricios | 13 | 5 |
| 109 | CABA - Parque Chacabuco | 17 | 5 |
| 110 | CABA - Plaza Terán | 28 | 5 |
| 111 | CABA - Parque Centenario | 42 | 5 |
| 112 | CABA - Facultades de Veterinaria y AgronomÃa | 17 | 5 |
| 113 | CABA - Parque 3 de febrero - Lago Regatas | 36 | 11 |
| 114 | CABA - Parque Sarmiento | 18 | 7 |
| 115 | CABA - RECUCN - Ciudad Universitaria | 15 | 8 |
| 116 | CABA - Parque de la Memoria | ||
| 117 | Buenos Aires - Tecnópolis | 6 | 5 |
| 118 | CABA - Parque 3 de febrero - Rosedal | 5 | 5 |
| 119 | CABA - Ecoparque (ex-Zoo) | 2 | 2 |
| 120 | CABA - RECS - Triángulo de Plumerillos | 14 | 8 |
| 121 | Buenos Aires - San Isidro (R.S.Peña y el RÃo) | 7 | 6 |
| 122 | Buenos Aires - La Lucila (PN La Lucila) | 7 | 3 |
| 123 | Buenos Aires - Vicente López (Yrigoyen y el RÃo) | 7 | 5 |
| 124 | Buenos Aires - Puente carretero (Lanús) | 2 | 3 |
| 125 | Buenos Aires - Remedios de Escalada (Lanús) | 6 | 4 |
| 126 | Buenos Aires - Bella Vista - Club Regatas | 7 | 5 |
| 127 | Buenos Aires - Los Polvorines | 7 | 6 |
| 128 | CABA - RECS - Camino de los alisos | 16 | 7 |
| 129 | Buenos Aires - LoberÃa - Plaza Mitre | 32 | 4 |
| 130 | Tierra del Fuego - Ushuaia - RNUBE | 14 | 7 |
| 131 | Tierra del Fuego - Ushuaia - espacio verde | 7 | 4 |
| 132 | Buenos Aires - Zárate - Plaza Mitre | 24 | 4 |
| 133 | CABA - Plaza Irlanda | 5 | 3 |
| 134 | Buenos Aires - Madariaga - Plaza Madariaga | 4 | 2 |
| 135 | Buenos Aires - Reserva Natural El Saladero - Atalaya | 1 | 2 |
| 136 | Buenos Aires - Madariaga - Plaza Anchorena | 3 | 3 |
| 137 | Buenos Aires - Pinamar - Plaza Centro | 30 | 4 |
| 138 | Mendoza - Capital - Parque Gral. San MartÃn | 1 | |
| 139 | Santiago del Estero - Estadio único | 2 | 4 |
| 140 | Santa Fe - Santo Tomé 1 - Lag. Juan de Garay | 2 | 2 |
| 141 | RÃo Negro - Choele Choel - isla 92 | 6 | 7 |
| 142 | Santa Fe - Santo Tomé 2 - Pza. Libertad | 2 | 3 |
| 143 | Buenos Aires - Lago parque La Salada | 4 | 4 |
| 144 | CABA - Parque Carlos Mugica | 5 | 3 |
| 145 | CABA - Plaza Anna Eleanor Roosvelt | 2 | |
| 146 | Tucumán - Plaza ProCreAr | 6 | 2 |
| 147 | Tucumán - Plaza Alberdi | 5 | |
| 148 | Tucuman - rotonda Horco Molle | 5 | 5 |
| 149 | Buenos Aires - Tortuguitas | 6 | 4 |
| 150 | CABA - Parque Saavedra | 7 | 3 |
| 151 | Rio Negro - Catriel | 2 | 2 |
| 152 | Misiones - ARA Zaiman Posadas | 3 | 4 |
| 153 | Misiones - Acceso oeste Posadas | 6 | 9 |
| 154 | Misiones - Plaza Principal Candelaria | 3 | 2 |
| 155 | Misiones - Reserva urbana arroyo Itá | 8 | 7 |
| 156 | La Pampa - 25 de mayo | 1 | 2 |
| 157 | Buenos Aires - Berazategui - Barrio marÃtimo | 2 | 2 |
| 158 | Buenos Aires - Berazategui - Ranelagh | 2 | 4 |
| 159 | Buenos Aires - Berazategui - Centro | 1 | 2 |
| 160 | Santa Cruz - RÃo Gallegos -RCU - RÃo Chico | 5 | 3 |
| 161 | Buenos Aires - Ituzaingó - Barrio Aeronáutico | 25 | 4 |
| 162 | Buenos Aires - Ituzaingó - Arroyo Soto | 21 | 5 |
| 163 | Buenos Aires - Ituzaingó - Plaza Sur | 24 | 3 |
| 164 | Buenos Aires - Palomar - Base Aérea - PRE Isla Verde | 3 | 5 |
| 165 | RÃo Negro - Cinco saltos | 11 | 4 |
| 166 | CABA - Parque Indoamericano | 4 | 4 |
| 167 | Tierra del fuego - RÃo Grande | 2 | 1 |
| 168 | Santiago del Estero - Plaza Libertad | 1 | 1 |
| 169 | Misiones - Puerto Iguazú - Bca.Serena | 1 | 4 |
| 170 | RÃo Negro - Viedma - vÃas del tren | 1 | 1 |
| 171 | RÃo Negro - Parque urbano YPF | 4 | 3 |
| 172 | Neuquén - Zapala - Co Michacheo | 1 | 1 |
| 173 | Mendoza - Capital - Plaza España | 1 | 1 |
| 174 | Santa Fe - Capital - Plaza 25 de mayo | 1 | |
| 175 | Córdoba - Villa General Belgrano | 1 | 2 |
| 176 | CABA - Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex-ESMA) | 4 | 1 |
| 177 | Santiago del Estero - AU J.D.Perón | 1 | 3 |
| 178 | CABA - Parque La isla de La Paternal | 2 | 3 |
| 179 | Tierra del Fuego - Laguna del diablo | 12 | 6 |
| 180 | Misiones - Villa Nueva | 1 | 4 |
| 181 | Buenos Aires - Reserva Natural de Laferrere | 5 | 5 |
| 182 | Chubut - Arroyo Belgrano (Km 5) | 2 | 1 |
| 183 | Chubut - Laguna en Rada Tilly | 1 | |
| 184 | RÃo Negro - L.Pellegrini - P.Stella Maris | 7 | 3 |
| 185 | RÃo Negro - L.Pellegrini - P.Ruca Co | 5 | 2 |
| 186 | Buenos Aires - Troncos del Talar - Tigre | 3 | 4 |
| 187 | Buenos Aires - Reserva natural municipal - Tigre | 3 | 3 |
| 188 | Buenos Aires - Lavallol | 1 | 1 |
| 189 | RÃo Negro - Cipolleti - Parque Rosauer | 2 | 3 |
| 190 | Neuquén - Balcón del Valle | 2 | 1 |
| 191 | Misiones - Eldorado - Urbana | 1 | 1 |
| 192 | Misiones - Eldorado - Av. Formosa | 1 | 2 |
| 193 | Misiones - Eldorado - Parque Schwelm | 1 | 3 |
| 194 | Buenos Aires - Reserva Natural Ciudad Evita | 2 | 4 |
| 197 | Buenos Aires - La Plata - Parque San MartÃn | ||
| 198 | Buenos Aires - La Plata - Paseo del Bosque | 20 | 6 |
| 199 | Buenos Aires - JardÃn educativo Tamangueyú | 26 | 6 |
| 200 | Santa Fe - Rosario - Parque Urquiza | 17 | 5 |
| 201 | Santa Fe - Rosario - Parque España | 7 | 4 |
| 202 | Tucumán - Famaillá - Parque Pista de la Salud | ||
| 203 | Santa Fe - Rosario - Plaza Prof. Bernardo Dell Oro | 11 | 3 |
| 204 | Córdoba - Capital - Parque Sarmiento | 4 | 4 |
| 205 | CABA - RECS - Mirador Viamonte | 8 | 6 |
| 206 | Buenos Aires - Bosque Urbano - San MartÃn | 1 | 2 |
| 207 | CABA - Plaza Libertad | 3 | 2 |
| 208 | Buenos Aires - Parque Finky | 7 | 7 |
| 209 | Buenos Aires - Barrio Parque San MartÃn | 5 | 5 |
| 210 | CABA - RECS - Pasarela circular | 3 | 5 |
| 211 | RÃo Negro - VÃa Ceniciento | 2 | 9 |
| 212 | RÃo Negro - M.Patagónico de C.N. Juan Carlos Salgado | 1 | 2 |
| 213 | CABA - Plaza de los Periodistas | 4 | 3 |
| 214 | Chubut - El Hoyo | ||
| 215 | Buenos Aires - Reserva Natural Educativa Ing. Maschwitz | 1 | 4 |
| 216 | CABA - RECS - Mirador al rÃo | ||
| 217 | CABA - RECS - Mirador al sur | 2 | 3 |
| 218 | Buenos Aires - Gral. Madariaga - Parque de la Estación Dr. Ricardo Raúl AlfonsÃn | 3 | 2 |
| 219 | CABA - RECS - Mirador de Silvia y Carlos | 2 | 3 |
| 999 | ZZZ - Punto de referencia de programación | 4 | 3 |
Club de Observadores de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur (CoaRECS)