|
Mariposas en la RECSEstadÃsticas generales por fotógrafos
Orden por fotógrafo agregado
Ord | Sig | Nombre | Apellido | Cantidad de Fotos | Cantidad de Especies |
1 | ngg | Nicolás | Giorgio | 16 | 13 |
2 | jst | J. Simón | Tagtachian | 993 | 52 |
3 | gfb | Gustavo Fernando | Brahamian | 36 | 13 |
4 | eyg | Elsa y Guillermo | Marcaida | 16 | 3 |
5 | hag | Hugo | Aguilar | 18 | 14 |
6 | sac | Sergio | Cusano | 181 | 46 |
7 | cyt | Claudia y Tito | Di Mauro | 1 | 1 |
8 | cgl | Carlos | González Ledo | 32 | 15 |
9 | jes | Judith Erica | Sandberg | 5 | 5 |
10 | cca | Cristina Carolina | Ayala | 4 | 2 |
11 | mmc | Mario MartÃn | Chimento | 15 | 9 |
12 | cea | Carlos Enrique | Alvarez | 9 | 6 |
13 | sag | Silvia Ana | González | 10 | 8 |
14 | adp | Aves del Plata | Birding | 15 | 12 |
15 | lro | Laura | Rottgardt | 9 | 6 |
16 | hhg | Héctor Horacio | GarcÃa | 126 | 23 |
17 | gdz | Gonzalo | DÃaz | 2 | 1 |
18 | cat | Carlos Alberto | Toledo | 10 | 5 |
19 | jgg | Javier Guillermo | González | 57 | 22 |
20 | sas | Alfredo | Sabaliauskas | 1 | 1 |
21 | sbt | Sebastián | Otero | 3 | 1 |
22 | jlb | José Luis | Blázquez | 10 | 6 |
23 | smz | Sandra | Marcuzzo | 2 | 2 |
24 | ldc | Lucas | De Ciria | 2 | 1 |
25 | adm | Andrés | de Miguel | 6 | 6 |
26 | spj | Guillermo | Spajic | 1 | 1 |
27 | mll | Milena | Llopis | 4 | 3 |
28 | alo | Agustina | López Oribe | 63 | 17 |
29 | juz | Juan | Zara | 2 | 2 |
30 | iva | Ileana | Vaamonde | 5 | 4 |
31 | syd | Sally | Dietrich | 4 | 3 |
32 | iga | Ignacio | Anderson | 1 | 1 |
33 | frv | Franco | Vitali | 5 | 1 |
34 | boz | Nicolás | Bozzo | 5 | 1 |
35 | dff | Daniel | Maffeo | 1 | 1 |
36 | ejf | Emanuel J. | Fernández Suárez | 2 | 1 |
37 | cga | Catalina | Galán | 17 | 4 |
38 | bal | Bárbara (China) | Lombardi | 4 | 2 |
39 | vmg | Verónica | MartÃnez Galán | 48 | 13 |
40 | gon | Gonzalo | Galán | 102 | 19 |
41 | mig | MarÃa Inés | Gundi | 4 | 3 |
42 | sug | Sebastian Uriel | Gafter | 3 | 1 |
43 | fmo | Fernando | Mollo | 1 | 1 |
44 | nan | Anabella (Nani) | Mazzaferri | 4 | 1 |
45 | vst | Valeria | Stanzione | 1 | 1 |
46 | tcr | Tomás | Castro Rovea | 4 | 1 |
Total de especies fotografiadas de Mariposas: 91 Total de fotógrafos colaboradores: 46 Cantidad Total de fotos: 2332 |
Orden por apellido y nombre
Ord | Sig | Nombre | Apellido | Cantidad de Fotos | Cantidad de Especies |
1 | hag | Hugo | Aguilar | 18 | 14 |
2 | cea | Carlos Enrique | Alvarez | 9 | 6 |
3 | iga | Ignacio | Anderson | 1 | 1 |
4 | cca | Cristina Carolina | Ayala | 4 | 2 |
5 | adp | Aves del Plata | Birding | 15 | 12 |
6 | jlb | José Luis | Blázquez | 10 | 6 |
7 | boz | Nicolás | Bozzo | 5 | 1 |
8 | gfb | Gustavo Fernando | Brahamian | 36 | 13 |
9 | tcr | Tomás | Castro Rovea | 4 | 1 |
10 | mmc | Mario MartÃn | Chimento | 15 | 9 |
11 | sac | Sergio | Cusano | 181 | 46 |
12 | ldc | Lucas | De Ciria | 2 | 1 |
13 | cyt | Claudia y Tito | Di Mauro | 1 | 1 |
14 | syd | Sally | Dietrich | 4 | 3 |
15 | gdz | Gonzalo | DÃaz | 2 | 1 |
16 | ejf | Emanuel J. | Fernández Suárez | 2 | 1 |
17 | sug | Sebastian Uriel | Gafter | 3 | 1 |
18 | cga | Catalina | Galán | 17 | 4 |
19 | gon | Gonzalo | Galán | 102 | 19 |
20 | hhg | Héctor Horacio | GarcÃa | 126 | 23 |
21 | ngg | Nicolás | Giorgio | 16 | 13 |
22 | cgl | Carlos | González Ledo | 32 | 15 |
23 | jgg | Javier Guillermo | González | 57 | 22 |
24 | sag | Silvia Ana | González | 10 | 8 |
25 | mig | MarÃa Inés | Gundi | 4 | 3 |
26 | mll | Milena | Llopis | 4 | 3 |
27 | bal | Bárbara (China) | Lombardi | 4 | 2 |
28 | alo | Agustina | López Oribe | 63 | 17 |
29 | dff | Daniel | Maffeo | 1 | 1 |
30 | eyg | Elsa y Guillermo | Marcaida | 16 | 3 |
31 | smz | Sandra | Marcuzzo | 2 | 2 |
32 | vmg | Verónica | MartÃnez Galán | 48 | 13 |
33 | nan | Anabella (Nani) | Mazzaferri | 4 | 1 |
34 | fmo | Fernando | Mollo | 1 | 1 |
35 | sbt | Sebastián | Otero | 3 | 1 |
36 | lro | Laura | Rottgardt | 9 | 6 |
37 | sas | Alfredo | Sabaliauskas | 1 | 1 |
38 | jes | Judith Erica | Sandberg | 5 | 5 |
39 | spj | Guillermo | Spajic | 1 | 1 |
40 | vst | Valeria | Stanzione | 1 | 1 |
41 | jst | J. Simón | Tagtachian | 993 | 52 |
42 | cat | Carlos Alberto | Toledo | 10 | 5 |
43 | iva | Ileana | Vaamonde | 5 | 4 |
44 | frv | Franco | Vitali | 5 | 1 |
45 | juz | Juan | Zara | 2 | 2 |
46 | adm | Andrés | de Miguel | 6 | 6 |
Total de especies fotografiadas de Mariposas: 91 Total de fotógrafos colaboradores: 46 Cantidad Total de fotos: 2332 |
Orden por nombre y apellido
Ord | Sig | Nombre | Apellido | Cantidad de Fotos | Cantidad de Especies |
1 | alo | Agustina | López Oribe | 63 | 17 |
2 | sas | Alfredo | Sabaliauskas | 1 | 1 |
3 | nan | Anabella (Nani) | Mazzaferri | 4 | 1 |
4 | adm | Andrés | de Miguel | 6 | 6 |
5 | adp | Aves del Plata | Birding | 15 | 12 |
6 | bal | Bárbara (China) | Lombardi | 4 | 2 |
7 | cat | Carlos Alberto | Toledo | 10 | 5 |
8 | cea | Carlos Enrique | Alvarez | 9 | 6 |
9 | cgl | Carlos | González Ledo | 32 | 15 |
10 | cga | Catalina | Galán | 17 | 4 |
11 | cyt | Claudia y Tito | Di Mauro | 1 | 1 |
12 | cca | Cristina Carolina | Ayala | 4 | 2 |
13 | dff | Daniel | Maffeo | 1 | 1 |
14 | eyg | Elsa y Guillermo | Marcaida | 16 | 3 |
15 | ejf | Emanuel J. | Fernández Suárez | 2 | 1 |
16 | fmo | Fernando | Mollo | 1 | 1 |
17 | frv | Franco | Vitali | 5 | 1 |
18 | gdz | Gonzalo | DÃaz | 2 | 1 |
19 | gon | Gonzalo | Galán | 102 | 19 |
20 | spj | Guillermo | Spajic | 1 | 1 |
21 | gfb | Gustavo Fernando | Brahamian | 36 | 13 |
22 | hag | Hugo | Aguilar | 18 | 14 |
23 | hhg | Héctor Horacio | GarcÃa | 126 | 23 |
24 | iga | Ignacio | Anderson | 1 | 1 |
25 | iva | Ileana | Vaamonde | 5 | 4 |
26 | jst | J. Simón | Tagtachian | 993 | 52 |
27 | jgg | Javier Guillermo | González | 57 | 22 |
28 | jlb | José Luis | Blázquez | 10 | 6 |
29 | juz | Juan | Zara | 2 | 2 |
30 | jes | Judith Erica | Sandberg | 5 | 5 |
31 | lro | Laura | Rottgardt | 9 | 6 |
32 | ldc | Lucas | De Ciria | 2 | 1 |
33 | mmc | Mario MartÃn | Chimento | 15 | 9 |
34 | mig | MarÃa Inés | Gundi | 4 | 3 |
35 | mll | Milena | Llopis | 4 | 3 |
36 | boz | Nicolás | Bozzo | 5 | 1 |
37 | ngg | Nicolás | Giorgio | 16 | 13 |
38 | syd | Sally | Dietrich | 4 | 3 |
39 | smz | Sandra | Marcuzzo | 2 | 2 |
40 | sug | Sebastian Uriel | Gafter | 3 | 1 |
41 | sbt | Sebastián | Otero | 3 | 1 |
42 | sac | Sergio | Cusano | 181 | 46 |
43 | sag | Silvia Ana | González | 10 | 8 |
44 | tcr | Tomás | Castro Rovea | 4 | 1 |
45 | vst | Valeria | Stanzione | 1 | 1 |
46 | vmg | Verónica | MartÃnez Galán | 48 | 13 |
Total de especies fotografiadas de Mariposas: 91 Total de fotógrafos colaboradores: 46 Cantidad Total de fotos: 2332 |
Orden por cantidad de fotos
Ord | Sig | Nombre | Apellido | Cantidad de Fotos | Cantidad de Especies |
1 | jst | J. Simón | Tagtachian | 993 | 52 |
2 | sac | Sergio | Cusano | 181 | 46 |
3 | hhg | Héctor Horacio | GarcÃa | 126 | 23 |
4 | gon | Gonzalo | Galán | 102 | 19 |
5 | alo | Agustina | López Oribe | 63 | 17 |
6 | jgg | Javier Guillermo | González | 57 | 22 |
7 | vmg | Verónica | MartÃnez Galán | 48 | 13 |
8 | gfb | Gustavo Fernando | Brahamian | 36 | 13 |
9 | cgl | Carlos | González Ledo | 32 | 15 |
10 | hag | Hugo | Aguilar | 18 | 14 |
11 | cga | Catalina | Galán | 17 | 4 |
12 | eyg | Elsa y Guillermo | Marcaida | 16 | 3 |
13 | ngg | Nicolás | Giorgio | 16 | 13 |
14 | mmc | Mario MartÃn | Chimento | 15 | 9 |
15 | adp | Aves del Plata | Birding | 15 | 12 |
16 | cat | Carlos Alberto | Toledo | 10 | 5 |
17 | sag | Silvia Ana | González | 10 | 8 |
18 | jlb | José Luis | Blázquez | 10 | 6 |
19 | lro | Laura | Rottgardt | 9 | 6 |
20 | cea | Carlos Enrique | Alvarez | 9 | 6 |
21 | adm | Andrés | de Miguel | 6 | 6 |
22 | jes | Judith Erica | Sandberg | 5 | 5 |
23 | iva | Ileana | Vaamonde | 5 | 4 |
24 | frv | Franco | Vitali | 5 | 1 |
25 | boz | Nicolás | Bozzo | 5 | 1 |
26 | bal | Bárbara (China) | Lombardi | 4 | 2 |
27 | cca | Cristina Carolina | Ayala | 4 | 2 |
28 | syd | Sally | Dietrich | 4 | 3 |
29 | nan | Anabella (Nani) | Mazzaferri | 4 | 1 |
30 | mig | MarÃa Inés | Gundi | 4 | 3 |
31 | tcr | Tomás | Castro Rovea | 4 | 1 |
32 | mll | Milena | Llopis | 4 | 3 |
33 | sug | Sebastian Uriel | Gafter | 3 | 1 |
34 | sbt | Sebastián | Otero | 3 | 1 |
35 | ldc | Lucas | De Ciria | 2 | 1 |
36 | juz | Juan | Zara | 2 | 2 |
37 | ejf | Emanuel J. | Fernández Suárez | 2 | 1 |
38 | smz | Sandra | Marcuzzo | 2 | 2 |
39 | gdz | Gonzalo | DÃaz | 2 | 1 |
40 | dff | Daniel | Maffeo | 1 | 1 |
41 | cyt | Claudia y Tito | Di Mauro | 1 | 1 |
42 | iga | Ignacio | Anderson | 1 | 1 |
43 | sas | Alfredo | Sabaliauskas | 1 | 1 |
44 | spj | Guillermo | Spajic | 1 | 1 |
45 | vst | Valeria | Stanzione | 1 | 1 |
46 | fmo | Fernando | Mollo | 1 | 1 |
Total de especies fotografiadas de Mariposas: 91 Total de fotógrafos colaboradores: 46 Cantidad Total de fotos: 2332 |
Orden por cantidad de especies por fotógrafo
Ord | Sig | Nombre | Apellido | Cantidad de Fotos | Cantidad de Especies |
1 | jst | J. Simón | Tagtachian | 993 | 52 |
2 | sac | Sergio | Cusano | 181 | 46 |
3 | hhg | Héctor Horacio | GarcÃa | 126 | 23 |
4 | jgg | Javier Guillermo | González | 57 | 22 |
5 | gon | Gonzalo | Galán | 102 | 19 |
6 | alo | Agustina | López Oribe | 63 | 17 |
7 | cgl | Carlos | González Ledo | 32 | 15 |
8 | hag | Hugo | Aguilar | 18 | 14 |
9 | vmg | Verónica | MartÃnez Galán | 48 | 13 |
10 | gfb | Gustavo Fernando | Brahamian | 36 | 13 |
11 | ngg | Nicolás | Giorgio | 16 | 13 |
12 | adp | Aves del Plata | Birding | 15 | 12 |
13 | mmc | Mario MartÃn | Chimento | 15 | 9 |
14 | sag | Silvia Ana | González | 10 | 8 |
15 | jlb | José Luis | Blázquez | 10 | 6 |
16 | lro | Laura | Rottgardt | 9 | 6 |
17 | cea | Carlos Enrique | Alvarez | 9 | 6 |
18 | adm | Andrés | de Miguel | 6 | 6 |
19 | cat | Carlos Alberto | Toledo | 10 | 5 |
20 | jes | Judith Erica | Sandberg | 5 | 5 |
21 | cga | Catalina | Galán | 17 | 4 |
22 | iva | Ileana | Vaamonde | 5 | 4 |
23 | eyg | Elsa y Guillermo | Marcaida | 16 | 3 |
24 | syd | Sally | Dietrich | 4 | 3 |
25 | mig | MarÃa Inés | Gundi | 4 | 3 |
26 | mll | Milena | Llopis | 4 | 3 |
27 | cca | Cristina Carolina | Ayala | 4 | 2 |
28 | bal | Bárbara (China) | Lombardi | 4 | 2 |
29 | juz | Juan | Zara | 2 | 2 |
30 | smz | Sandra | Marcuzzo | 2 | 2 |
31 | tcr | Tomás | Castro Rovea | 4 | 1 |
32 | frv | Franco | Vitali | 5 | 1 |
33 | sug | Sebastian Uriel | Gafter | 3 | 1 |
34 | sbt | Sebastián | Otero | 3 | 1 |
35 | ldc | Lucas | De Ciria | 2 | 1 |
36 | nan | Anabella (Nani) | Mazzaferri | 4 | 1 |
37 | ejf | Emanuel J. | Fernández Suárez | 2 | 1 |
38 | boz | Nicolás | Bozzo | 5 | 1 |
39 | gdz | Gonzalo | DÃaz | 2 | 1 |
40 | dff | Daniel | Maffeo | 1 | 1 |
41 | cyt | Claudia y Tito | Di Mauro | 1 | 1 |
42 | iga | Ignacio | Anderson | 1 | 1 |
43 | sas | Alfredo | Sabaliauskas | 1 | 1 |
44 | spj | Guillermo | Spajic | 1 | 1 |
45 | vst | Valeria | Stanzione | 1 | 1 |
46 | fmo | Fernando | Mollo | 1 | 1 |
Total de especies fotografiadas de Mariposas: 91 Total de fotógrafos colaboradores: 46 Cantidad Total de fotos: 2332 |
Si tiene algún problema con la visualización de las fotos o los datos, puede escribir a J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar
|
|